主教練 大衛(wèi)·莫耶斯
主場(chǎng) 希爾迪金森球場(chǎng)
成立 1878

最新陣容
球員



























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
50萬歐元 177cm 67kg 右腳 1988-10-11 36 愛爾蘭
1800萬歐元 185cm 77kg 左腳 1994-03-07 31 英格蘭
500萬歐元 188cm 82kg 右腳 1993-01-11 32 英格蘭
2800萬歐元 180cm 71kg 左腳 1999-05-29 26 烏克蘭
1500萬歐元 185cm 81kg - 2001-10-16 23 蘇格蘭
900萬 185cm 81kg 右腳 1992-11-19 32 英格蘭
2500萬歐元 183cm 78kg 左腳 1999-11-22 25 英格蘭
150萬 174cm 66kg 右腳 1989-09-26 35 塞內(nèi)加爾
1800萬歐元 182cm 77kg 右腳 2001-03-13 24 英格蘭
5000萬歐元 195cm 90kg 左腳 2002-06-27 23 英格蘭
800萬歐元 192cm 84kg - 2004-05-24 21 葡萄牙
2200萬歐元 194cm 88kg 右腳 1998-01-31 27 幾內(nèi)亞比紹
900萬歐元 183cm 64kg - 2003-06-30 22 英格蘭
2200萬 180cm 75kg - 2000-03-06 25 塞內(nèi)加爾
1800萬歐元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 愛爾蘭
80萬歐元 185cm 73kg - 2007-01-19 18 英格蘭
40萬歐元 194cm 81kg - 2001-12-06 23 英格蘭
20萬歐元 182cm - - 2004-08-02 21 英格蘭
30萬 190cm 85kg - 2003-03-04 22 英格蘭
1400萬歐元 176cm 68kg 右腳 2002-11-30 22 阿根廷
2000萬歐元 195cm 82kg - 2002-10-21 22 法國
400萬 191cm 86kg 右腳 1999-05-18 26 愛爾蘭
400萬歐元 178cm 70kg - 2006-06-02 19 西班牙
2000萬 177cm 72kg - 1998-09-06 26 英格蘭
2800萬 180cm 68kg 右腳 1995-09-10 29 英格蘭
20萬歐元 186cm 80kg - 1995-03-09 30 威爾士
2500萬 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格蘭
球員數(shù)據(jù)
球員






















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 1/0 3 1/2 1/0 3 2 1 11 - 24
77.0′ 1/0 - 0/0 2 2/0 8/4 5 1 - - 2 18
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/2 2 1 - 2 3 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 36
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/0 4 - - 4 1 43
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 19 1 12
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/2 2 1 - 19 2 25
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 3 2 - 2 - 17
71.0′ 0/0 - 2/0 1 0/1 3/1 3 3 - 2 4 17
58.5′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/0 1 - 1 2 2 12
56.5′ 0/0 - 1/0 1 1/0 3/3 3 - - - - 13
54.5′ 0/0 2 0/0 2 0/2 5/1 3 - 2 - - 18
34.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - - - 8
20.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - - - 1
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1800萬歐元 182cm 77kg 右腳 2001-03-13 24 英格蘭
2200萬 180cm 75kg - 2000-03-06 25 塞內(nèi)加爾
2000萬 177cm 72kg - 1998-09-06 26 英格蘭
1800萬歐元 185cm 77kg 左腳 1994-03-07 31 英格蘭
1800萬歐元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 愛爾蘭
500萬歐元 188cm 82kg 右腳 1993-01-11 32 英格蘭
900萬 185cm 81kg 右腳 1992-11-19 32 英格蘭
150萬 174cm 66kg 右腳 1989-09-26 35 塞內(nèi)加爾
900萬歐元 183cm 64kg - 2003-06-30 22 英格蘭
2200萬歐元 194cm 88kg 右腳 1998-01-31 27 幾內(nèi)亞比紹
1400萬歐元 176cm 68kg 右腳 2002-11-30 22 阿根廷
2800萬 180cm 68kg 右腳 1995-09-10 29 英格蘭
2000萬歐元 195cm 82kg - 2002-10-21 22 法國
2500萬歐元 183cm 78kg 左腳 1999-11-22 25 英格蘭
80萬歐元 185cm 73kg - 2007-01-19 18 英格蘭
20萬歐元 182cm - - 2004-08-02 21 英格蘭
40萬歐元 194cm 81kg - 2001-12-06 23 英格蘭
50萬歐元 177cm 67kg 右腳 1988-10-11 36 愛爾蘭
30萬 190cm 85kg - 2003-03-04 22 英格蘭
800萬歐元 192cm 84kg - 2004-05-24 21 葡萄牙
400萬 191cm 86kg 右腳 1999-05-18 26 愛爾蘭
400萬歐元 178cm 70kg - 2006-06-02 19 西班牙
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出