主教練 埃德爾·薩拉比亞
主場 曼努埃爾馬丁內(nèi)斯巴萊羅球場
成立 1922

最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
45萬歐元 175cm 68kg 右腳 1989-12-03 35 西班牙
45萬歐元 180cm 78kg 左腳 1990-02-15 35 西班牙
80萬歐元 185cm 82kg - 2000-09-25 24 西班牙
220萬歐元 171cm 61kg 右腳 1996-02-02 29 西班牙
100萬歐元 182cm 75kg - 2005-03-15 20 西班牙
50萬歐元 180cm 74kg - 2005-10-13 19 摩洛哥
- - - - 2005-08-05 20 摩洛哥
20萬 191cm 82kg 右腳 1987-05-08 38 阿根廷
80萬歐元 188cm 81kg 右腳 1997-12-17 27 西班牙
150萬 170cm 68kg 左腳 2002-03-16 23 西班牙
500萬歐元 185cm 78kg 右腳 2001-03-19 24 奧地利
150萬 177cm 63kg 右腳 2000-07-07 25 西班牙
140萬歐元 178cm 68kg 右腳 2000-02-22 25 西班牙
80萬歐元 180cm 75kg - 2003-04-15 22 西班牙
90萬 188cm 80kg 左腳 1997-04-15 28 法國
200萬歐元 186cm 75kg - 2003-09-02 22 西班牙
250萬 193cm 85kg - 2004-07-14 21 烏拉圭
250萬歐元 183cm 78kg 右腳 2003-01-14 22 葡萄牙
200萬 182cm 79kg 右腳 2000-03-05 25 西班牙
500萬 188cm 75kg - 2003-01-18 22 阿根廷
80萬 191cm 86kg 右腳 1997-06-18 28 西班牙
400萬 185cm 84kg 右腳 1995-11-06 29 葡萄牙
800萬 184cm 78kg 右腳 1999-03-02 26 西班牙
350萬 180cm 73kg 左腳 1998-04-19 27 剛果民主共和國
700萬 172cm 69kg 左腳 1998-05-13 27 西班牙
1000萬 185cm 76kg - 2006-08-02 19 西班牙
球員數(shù)據(jù)
球員




























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
57.3′ 3/0 - 0/0 4 3/1 1/1 2 2 - 6 7 25
68.5′ 1/0 - 2/0 4 1/3 13/8 1 2 1 - 8 49
86.0′ 1/0 - 0/0 3 2/1 3/0 6 1 1 4 1 38
44.3′ 1/0 - 0/0 1 1/0 3/1 2 - - 1 1 21
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 9 - 51
90.0′ 0/0 - 1/0 3 1/2 8/4 7 3 - 2 3 39
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 5/4 5 3 - 4 - 31
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 10 9 - 23 5 27
88.0′ 0/0 1 0/0 2 1/1 1/0 10 3 - 8 4 49
58.8′ 0/0 2 0/0 7 2/5 10/3 1 - 1 2 3 35
73.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 7 - 5 2 9
71.7′ 0/0 - 1/0 2 0/2 0/0 5 2 - 4 3 17
38.8′ 0/0 2 0/0 2 0/2 7/4 - - 1 4 3 15
62.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 4 1 1 1 7 18
88.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 3 1 - 6 2 13
21.8′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 - - 3 1 10
18.3′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 1 - - 2 13
25.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 - 1 - 1 6
25.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 6
10.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 1 2
4.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 2 - 2 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
80萬 191cm 86kg 右腳 1997-06-18 28 西班牙
100萬歐元 182cm 75kg - 2005-03-15 20 西班牙
150萬 170cm 68kg 左腳 2002-03-16 23 西班牙
400萬 185cm 84kg 右腳 1995-11-06 29 葡萄牙
20萬 191cm 82kg 右腳 1987-05-08 38 阿根廷
220萬歐元 171cm 61kg 右腳 1996-02-02 29 西班牙
150萬 177cm 63kg 右腳 2000-07-07 25 西班牙
500萬歐元 185cm 78kg 右腳 2001-03-19 24 奧地利
45萬歐元 180cm 78kg 左腳 1990-02-15 35 西班牙
250萬 193cm 85kg - 2004-07-14 21 烏拉圭
140萬歐元 178cm 68kg 右腳 2000-02-22 25 西班牙
200萬 182cm 79kg 右腳 2000-03-05 25 西班牙
250萬歐元 183cm 78kg 右腳 2003-01-14 22 葡萄牙
- - - - 2005-08-05 20 摩洛哥
700萬 172cm 69kg 左腳 1998-05-13 27 西班牙
90萬 188cm 80kg 左腳 1997-04-15 28 法國
80萬歐元 185cm 82kg - 2000-09-25 24 西班牙
140萬歐元 189cm 81kg - 1998-05-27 27 摩洛哥
60萬歐元 165cm 67kg 左腳 1993-10-22 31 西班牙
1000萬 185cm 76kg - 2006-08-02 19 西班牙
500萬 188cm 75kg - 2003-01-18 22 阿根廷
200萬歐元 186cm 75kg - 2003-09-02 22 西班牙
- - - - - - -
- - - - 2006-04-09 19 -
45萬歐元 175cm 68kg 右腳 1989-12-03 35 西班牙
80萬歐元 188cm 81kg 右腳 1997-12-17 27 西班牙
800萬 184cm 78kg 右腳 1999-03-02 26 西班牙
350萬 180cm 73kg 左腳 1998-04-19 27 剛果民主共和國
50萬歐元 180cm 74kg - 2005-10-13 19 摩洛哥
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出