主教練 海米爾·哈德格里姆松
主場 -
成立 -

最新陣容
球員


















身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
650萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-04-07 29 愛爾蘭
1400萬歐元 188cm 73kg 右腳 1999-03-04 26 愛爾蘭
700萬歐元 173cm 69kg - 2001-02-13 24 愛爾蘭
900萬歐元 189cm 78kg 右腳 2002-02-20 23 愛爾蘭
- - - - - - -
300萬歐元 172cm 66kg 左腳 1996-06-14 29 愛爾蘭
200萬歐元 182cm 80kg 右腳 1992-01-16 33 愛爾蘭
400萬歐元 191cm 86kg 右腳 1999-05-18 26 愛爾蘭
- - - - - - -
2500萬歐元 187cm 77kg - 2004-10-19 20 愛爾蘭
300萬歐元 176cm 66kg 左腳 1999-04-19 26 愛爾蘭
2000萬歐元 188cm 80kg 右腳 1998-11-23 26 愛爾蘭
1400萬歐元 185cm 80kg 右腳 2002-02-04 23 愛爾蘭
2800萬歐元 193cm 80kg 右腳 2001-04-30 24 愛爾蘭
1800萬歐元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 愛爾蘭
200萬歐元 177cm 69kg - 2001-11-22 23 愛爾蘭
1000萬歐元 168cm 64kg 右腳 1995-09-24 29 愛爾蘭
700萬歐元 181cm 75kg 右腳 1997-05-01 28 愛爾蘭
1600萬歐元 185cm 70kg - 2000-09-07 25 愛爾蘭
- - - - - - -
300萬歐元 185cm 70kg 右腳 1998-06-23 27 愛爾蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員

















時間 進(jìn)/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 2/0 - 1/0 5 4/1 0/0 - - - - 5 19
28.5′ 1/0 1 0/0 3 1/2 1/0 - - 2 - - 11
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 6
90.0′ 0/0 1 1/0 4 0/4 0/0 2 3 - 6 3 20
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 - 1 8 2 28
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 - - - 4 3 41
89.5′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 4 - - 5 1 18
85.5′ 0/0 1 0/0 5 3/2 3/2 2 1 1 2 1 29
74.0′ 0/0 - 0/0 3 2/1 4/2 1 - - - 2 29
68.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 3 - 1 3 13
78.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 - 1 - - 4
34.5′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - 2 18
34.5′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/2 - - - - 2 10
66.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 1 - - 3 - 13
23.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 2 - - - 2 7
16.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 - - 1 - - 11
20.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 7
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
2500萬歐元 187cm 77kg - 2004-10-19 20 愛爾蘭
- - - - - - -
2000萬歐元 188cm 80kg 右腳 1998-11-23 26 愛爾蘭
2800萬歐元 193cm 80kg 右腳 2001-04-30 24 愛爾蘭
1400萬歐元 188cm 73kg 右腳 1999-03-04 26 愛爾蘭
1800萬歐元 197cm 84kg - 2001-05-15 24 愛爾蘭
700萬歐元 173cm 69kg - 2001-02-13 24 愛爾蘭
300萬歐元 172cm 66kg 左腳 1996-06-14 29 愛爾蘭
1600萬歐元 185cm 70kg - 2000-09-07 25 愛爾蘭
650萬歐元 175cm 70kg 右腳 1996-04-07 29 愛爾蘭
1000萬歐元 168cm 64kg 右腳 1995-09-24 29 愛爾蘭
700萬歐元 181cm 75kg 右腳 1997-05-01 28 愛爾蘭
300萬歐元 185cm 70kg 右腳 1998-06-23 27 愛爾蘭
200萬歐元 182cm 80kg 右腳 1992-01-16 33 愛爾蘭
200萬歐元 177cm 69kg - 2001-11-22 23 愛爾蘭
300萬歐元 176cm 66kg 左腳 1999-04-19 26 愛爾蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
900萬歐元 189cm 78kg 右腳 2002-02-20 23 愛爾蘭
400萬歐元 191cm 86kg 右腳 1999-05-18 26 愛爾蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出