中文字幕一区二区精品区,主仆调教sm束缚绳索捆绑,中文字幕一区二区三区精华液 ,亚洲成色www久久网站,亚洲av无码片在线观看

全部
熱門
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美職聯(lián) 日職聯(lián) 韓K聯(lián) 瑞典超 歐冠杯
國(guó)際
奧運(yùn)男足 奧運(yùn)女足 世俱杯
歐洲
歐洲賽事
歐聯(lián)杯 世歐預(yù) 歐洲杯 歐冠杯 歐協(xié)聯(lián) 酋長(zhǎng)杯
德國(guó)
德甲 德乙 德國(guó)杯
法國(guó)
法甲 法乙
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲 西乙
荷蘭
荷甲 荷乙
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬蘭
芬超
挪威
挪超
英格蘭
英超 英冠 英甲 英社盾 英聯(lián)杯
亞洲
亞洲賽事
亞冠精英 U23亞洲杯
日本
日職聯(lián) 日職乙
韓國(guó)
韓K聯(lián)
中國(guó)
中超
沙特阿拉伯
沙特聯(lián)
美洲
美洲賽事
美洲杯
美國(guó)
美職聯(lián)
美職聯(lián)

美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟

Major League Soccer
關(guān)注
地區(qū) 美洲
國(guó)家 美國(guó)
類型 聯(lián)賽
簡(jiǎn)稱 美職聯(lián)
總榜
主場(chǎng)
客場(chǎng)
2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2020 附加F
2020 附加E
2020 附加D
2020 附加C
2020 附加B
2020 附加A
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2014 決賽
2014 半決賽
2014 1/4決賽
2014 附加賽
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

美職聯(lián)積分排行

西部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
30 17/5/8 55 37 18 56 1.8 1.2 0.6 56.7%
30 15/9/6 51 33 18 54 1.7 1.1 0.6 50.0%
28 15/7/6 54 31 23 52 1.9 1.1 0.8 53.6%
28 13/8/7 53 36 17 47 1.9 1.3 0.6 46.4%
29 12/9/8 51 43 8 45 1.8 1.5 0.3 41.4%
29 11/9/9 38 39 -1 42 1.3 1.3 0.0 37.9%
29 11/8/10 31 36 -5 41 1.1 1.2 -0.2 37.9%
30 11/6/13 40 49 -9 39 1.3 1.6 -0.3 36.7%
30 9/8/13 55 55 - 35 1.8 1.8 - 30.0%
29 10/4/15 31 41 -10 34 1.1 1.4 -0.3 34.5%
29 8/10/11 42 48 -6 34 1.4 1.7 -0.2 27.6%
30 8/9/13 39 49 -10 33 1.3 1.6 -0.3 26.7%
30 7/6/17 45 61 -16 27 1.5 2.0 -0.5 23.3%
30 6/7/17 36 51 -15 25 1.2 1.7 -0.5 20.0%
29 4/9/16 35 58 -23 21 1.2 2.0 -0.8 13.8%

東部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
30 17/6/7 49 33 16 57 1.6 1.1 0.5 56.7%
30 17/4/9 44 37 7 55 1.5 1.2 0.2 56.7%
30 17/2/11 51 40 11 53 1.7 1.3 0.4 56.7%
30 15/5/10 50 35 15 50 1.7 1.2 0.5 50.0%
29 15/5/9 44 35 9 50 1.5 1.2 0.3 51.7%
27 14/7/6 57 44 13 49 2.1 1.6 0.5 51.9%
30 13/10/7 50 46 4 49 1.7 1.5 0.1 43.3%
29 13/9/7 55 41 14 48 1.9 1.4 0.5 44.8%
29 12/6/11 54 53 1 42 1.9 1.8 0.0 41.4%
30 11/7/12 43 40 3 40 1.4 1.3 0.1 36.7%
30 8/8/14 39 44 -5 32 1.3 1.5 -0.2 26.7%
29 5/11/13 29 36 -7 26 1.0 1.2 -0.2 17.2%
29 5/11/13 36 54 -18 26 1.2 1.9 -0.6 17.2%
30 5/10/15 27 55 -28 25 0.9 1.8 -0.9 16.7%
30 5/9/16 29 53 -24 24 1.0 1.8 -0.8 16.7%

西部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
14 9/3/2 36 16 20 30 2.6 1.1 1.4 64.3%
14 8/5/1 34 18 16 29 2.4 1.3 1.1 57.1%
16 7/5/4 25 16 9 26 1.6 1.0 0.6 43.8%
14 8/2/4 24 12 12 26 1.7 0.9 0.9 57.1%
15 7/5/3 23 20 3 26 1.5 1.3 0.2 46.7%
15 8/2/5 22 18 4 26 1.5 1.2 0.3 53.3%
15 7/4/4 26 17 9 25 1.7 1.1 0.6 46.7%
14 5/7/2 14 12 2 22 1.0 0.9 0.1 35.7%
15 7/1/7 19 20 -1 22 1.3 1.3 -0.1 46.7%
15 4/6/5 34 28 6 18 2.3 1.9 0.4 26.7%
15 4/5/6 21 23 -2 17 1.4 1.5 -0.1 26.7%
15 4/4/7 25 30 -5 16 1.7 2.0 -0.3 26.7%
15 4/3/8 20 23 -3 15 1.3 1.5 -0.2 26.7%
15 4/3/8 17 26 -9 15 1.1 1.7 -0.6 26.7%
13 4/2/7 17 22 -5 14 1.3 1.7 -0.4 30.8%

東部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
15 12/1/2 30 12 18 37 2.0 0.8 1.2 80.0%
15 10/4/1 34 15 19 34 2.3 1.0 1.3 66.7%
15 10/3/2 31 11 20 33 2.1 0.7 1.3 66.7%
15 10/3/2 34 19 15 33 2.3 1.3 1.0 66.7%
14 10/0/4 25 15 10 30 1.8 1.1 0.7 71.4%
15 8/4/3 25 18 7 28 1.7 1.2 0.5 53.3%
13 8/3/2 30 18 12 27 2.3 1.4 0.9 61.5%
15 8/2/5 23 18 5 26 1.5 1.2 0.3 53.3%
14 7/3/4 31 21 10 24 2.2 1.5 0.7 50.0%
15 5/5/5 21 23 -2 20 1.4 1.5 -0.1 33.3%
15 4/6/5 27 27 - 18 1.8 1.8 - 26.7%
15 2/7/6 13 24 -11 13 0.9 1.6 -0.7 13.3%
15 3/3/9 16 23 -7 12 1.1 1.5 -0.5 20.0%
15 2/6/7 12 16 -4 12 0.8 1.1 -0.3 13.3%
15 2/5/8 13 30 -17 11 0.9 2.0 -1.1 13.3%

西部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
14 10/0/4 30 21 9 30 2.1 1.5 0.6 71.4%
15 8/5/2 25 16 9 29 1.7 1.1 0.6 53.3%
14 6/4/4 18 15 3 22 1.3 1.1 0.2 42.9%
14 5/6/3 29 24 5 21 2.1 1.7 0.4 35.7%
15 6/1/8 17 24 -7 19 1.1 1.6 -0.5 40.0%
14 4/7/3 22 25 -3 19 1.6 1.8 -0.2 28.6%
15 4/6/5 22 23 -1 18 1.5 1.5 -0.1 26.7%
15 5/2/8 21 27 -6 17 1.4 1.8 -0.4 33.3%
15 4/4/7 17 25 -8 16 1.1 1.7 -0.5 26.7%
14 4/4/6 15 19 -4 16 1.1 1.4 -0.3 28.6%
15 3/4/8 18 31 -13 13 1.2 2.1 -0.9 20.0%
14 3/3/8 12 21 -9 12 0.9 1.5 -0.6 21.4%
15 3/2/10 20 31 -11 11 1.3 2.1 -0.7 20.0%
15 2/2/11 15 28 -13 8 1.0 1.9 -0.9 13.3%
16 0/7/9 18 36 -18 7 1.1 2.3 -1.1 0.0%

東部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
15 9/2/4 21 19 2 29 1.4 1.3 0.1 60.0%
15 6/6/3 24 20 4 24 1.6 1.3 0.3 40.0%
15 7/2/6 15 18 -3 23 1.0 1.2 -0.2 46.7%
14 6/4/4 27 26 1 22 1.9 1.9 0.1 42.9%
14 7/1/6 33 30 3 22 2.4 2.1 0.2 50.0%
15 5/6/4 25 28 -3 21 1.7 1.9 -0.2 33.3%
15 5/5/5 19 20 -1 20 1.3 1.3 -0.1 33.3%
15 5/5/5 23 21 2 20 1.5 1.4 0.1 33.3%
15 5/2/8 19 24 -5 17 1.3 1.6 -0.3 33.3%
15 5/1/9 21 28 -7 16 1.4 1.9 -0.5 33.3%
14 3/5/6 17 20 -3 14 1.2 1.4 -0.2 21.4%
15 3/4/8 16 23 -7 13 1.1 1.5 -0.5 20.0%
15 3/3/9 14 31 -17 12 0.9 2.1 -1.1 20.0%
14 1/5/8 9 27 -18 8 0.6 1.9 -1.3 7.1%
15 1/4/10 9 21 -12 7 0.6 1.4 -0.8 6.7%

規(guī)則

美職業(yè)聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分(如果所有球隊(duì)在常規(guī)賽結(jié)束時(shí)的比賽數(shù)不相同,那么季后賽的資格將根據(jù)平均每場(chǎng)比賽獲得的積分來確定。)
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)總獲勝場(chǎng)數(shù)
b)凈勝球數(shù)
c)總進(jìn)球數(shù)
d)較少的紀(jì)律分?jǐn)?shù)
e)客場(chǎng)凈勝球數(shù)
f )客場(chǎng)總進(jìn)球數(shù)
g)主場(chǎng)凈勝球數(shù)
h)主場(chǎng)總進(jìn)球數(shù)
i )擲硬幣或抽簽決定
季后賽資格
東部與西部的第1名至7名晉級(jí)季后賽1/8決賽。
東部與西部的第8至9名晉級(jí)季后賽附加賽。
客服微信 qiumiwu