
2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程表怎么安排
2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程表 2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程是什么
NBA常規(guī)賽是30支球隊(duì)之間展開對(duì)決的比賽,每年10月中下旬就會(huì)開始新的賽季,直到下一年4月中旬才結(jié)束,30支球隊(duì)需要參加82場(chǎng)比賽,一共展開1230場(chǎng)比賽的對(duì)決(如有特殊情況會(huì)發(fā)生變化)。接下來(lái)由小編為你介紹2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程。
01
10月19日 08:00-76人 127-108 公牛
02
10月21日 08:00-公牛 116-118 活塞
03
10月23日 08:30-獨(dú)行俠 115-109 公牛
04
10月25日 08:00-公牛 112-110 黃蜂
05
10月27日 07:00-黃蜂 135-106 公牛
參考資料
每個(gè)休賽期,各支球隊(duì)都有不同的補(bǔ)強(qiáng)動(dòng)作,尤其是一些關(guān)注度比較高的球隊(duì),球迷們都會(huì)期待自己主隊(duì)在新賽季的表現(xiàn)。接下來(lái)小編為大家?guī)?lái)2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程表。
2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程
這里只展示公牛2018-2019賽季部分賽程,更多請(qǐng)關(guān)注NBA賽程
2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2018-10-19 周五 | 08:00 | 76人 | 127-108 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-21 周日 | 08:00 | 公牛 | 116-118 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-23 周二 | 08:30 | 獨(dú)行俠 | 115-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-25 周四 | 08:00 | 公牛 | 112-110 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-27 周六 | 07:00 | 黃蜂 | 135-106 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-28 周日 | 07:30 | 老鷹 | 85-97 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-30 周二 | 08:00 | 公牛 | 124-149 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-01 周四 | 08:00 | 公牛 | 107-108 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-03 周六 | 08:00 | 公牛 | 105-107 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-04 周日 | 08:00 | 公牛 | 88-96 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-06 周二 | 08:30 | 尼克斯 | 115-116 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-08 周四 | 09:00 | 鵜鶘 | 107-98 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-11 周日 | 09:00 | 公牛 | 99-98 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-13 周二 | 09:00 | 公牛 | 98-103 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-15 周四 | 08:30 | 凱爾特人 | 111-82 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-17 周六 | 10:30 | 雄鹿 | 123-104 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-18 周日 | 09:00 | 公牛 | 83-122 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-22 周四 | 09:00 | 公牛 | 124-116 | 太陽(yáng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-24 周六 | 09:00 | 公牛 | 96-103 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-25 周日 | 09:00 | 森林狼 | 111-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-27 周二 | 09:00 | 公牛 | 107-108 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-29 周四 | 09:00 | 雄鹿 | 116-113 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-01 周六 | 08:00 | 活塞 | 107-88 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-02 周日 | 09:00 | 火箭 | 121-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-05 周三 | 08:00 | 步行者 | 96-90 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-08 周六 | 09:00 | 公牛 | 114-112 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-09 周日 | 09:00 | 公牛 | 77-133 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-11 周二 | 09:00 | 公牛 | 89-108 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-14 周五 | 10:30 | 魔術(shù) | 97-91 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-16 周日 | 09:30 | 馬刺 | 93-98 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-18 周二 | 09:00 | 雷霆 | 121-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-20 周四 | 09:00 | 公牛 | 93-96 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-22 周六 | 09:00 | 公牛 | 90-80 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-24 周一 | 07:00 | 騎士 | 92-112 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-27 周四 | 09:00 | 公牛 | 94-119 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-29 周六 | 08:00 | 奇才 | 92-101 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-31 周一 | 07:00 | 猛龍 | 95-89 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-03 周四 | 09:00 | 公牛 | 84-112 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-05 周六 | 09:00 | 公牛 | 116-119 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-07 周一 | 04:30 | 公牛 | 100-117 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-10 周四 | 11:00 | 開拓者 | 124-112 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-12 周六 | 11:30 | 勇士 | 146-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-13 周日 | 11:00 | 爵士 | 110-102 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-16 周三 | 11:30 | 湖人 | 107-100 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-18 周五 | 10:00 | 掘金 | 135-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-20 周日 | 09:00 | 公牛 | 103-117 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-22 周二 | 02:00 | 騎士 | 88-104 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-24 周四 | 09:00 | 公牛 | 101-121 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-26 周六 | 09:00 | 公牛 | 101-106 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-28 周一 | 04:30 | 公牛 | 101-104 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-30 周三 | 08:30 | 籃網(wǎng) | 122-117 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-31 周四 | 08:30 | 熱火 | 89-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-03 周日 | 08:00 | 黃蜂 | 125-118 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-07 周四 | 09:00 | 公牛 | 120-125 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-09 周六 | 08:30 | 籃網(wǎng) | 106-125 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-10 周日 | 09:00 | 公牛 | 125-134 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-12 周二 | 09:00 | 公牛 | 99-112 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-14 周四 | 09:00 | 公牛 | 122-110 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-23 周六 | 08:00 | 魔術(shù) | 109-110 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-24 周日 | 09:00 | 公牛 | 126-116 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-26 周二 | 09:00 | 公牛 | 106-117 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-28 周四 | 09:00 | 灰熊 | 107-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-02 周六 | 08:30 | 老鷹 | 161-168 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-04 周一 | 04:30 | 公牛 | 118-123 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-06 周三 | 08:00 | 步行者 | 105-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-07 周四 | 09:00 | 公牛 | 108-107 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-09 周六 | 09:00 | 公牛 | 104-112 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-11 周一 | 00:00 | 活塞 | 131-108 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-13 周三 | 08:00 | 公牛 | 107-123 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-16 周六 | 10:30 | 快船 | 128-121 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-18 周一 | 06:00 | 國(guó)王 | 129-102 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-19 周二 | 10:00 | 太陽(yáng) | 101-116 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-21 周四 | 08:00 | 公牛 | 126-120 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-24 周日 | 08:00 | 公牛 | 83-114 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-27 周三 | 07:30 | 猛龍 | 112-103 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-28 周四 | 08:00 | 公牛 | 98-118 | 開拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-31 周日 | 08:00 | 公牛 | 101-124 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-02 周二 | 07:30 | 尼克斯 | 113-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-04 周四 | 07:00 | 奇才 | 114-115 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-07 周日 | 08:00 | 公牛 | 96-116 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-10 周三 | 08:00 | 公牛 | 86-96 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-11 周四 | 08:00 | 76人 | 125-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
你的主隊(duì)在休賽期完成了怎樣的補(bǔ)強(qiáng)?是實(shí)力大增還是實(shí)力減弱,快來(lái)了解2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程吧。
以上是小編為大家?guī)?lái)的2018-2019賽季公牛常規(guī)賽賽程,如果想要了解更多實(shí)時(shí)資訊以及數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2018-2019賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國(guó)王 | 開拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽(yáng) | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |