
2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程是什么
2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程表 2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程表怎么安排
NBA常規(guī)賽是30支球隊(duì)之間展開對(duì)決的比賽,每年10月中下旬就會(huì)開始新的賽季,直到下一年4月中旬才結(jié)束,30支球隊(duì)需要參加82場比賽,一共展開1230場比賽的對(duì)決(如有特殊情況會(huì)發(fā)生變化)。接下來由小編為你介紹2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程。
01
10月28日 00:00-雷霆 106-95 公牛
02
10月31日 00:00-公牛 101-91 活塞
03
11月02日 00:00-公牛 110-98 開拓者
04
11月05日 00:00-公牛 112-120 尼克斯
05
11月06日 00:00-凱爾特人 110-105 公牛
參考資料
每個(gè)休賽期,各支球隊(duì)都有不同的補(bǔ)強(qiáng)動(dòng)作,尤其是一些關(guān)注度比較高的球隊(duì),球迷們都會(huì)期待自己主隊(duì)在新賽季的表現(xiàn)。接下來小編為大家?guī)?strong>2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程表。
2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程
這里只展示公牛2010-2011賽季部分賽程,更多請(qǐng)關(guān)注NBA賽程
2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2010-10-28 周四 | 00:00 | 雷霆 | 106-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-10-31 周日 | 00:00 | 公牛 | 101-91 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-02 周二 | 00:00 | 公牛 | 110-98 | 開拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-05 周五 | 00:00 | 公牛 | 112-120 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-06 周六 | 00:00 | 凱爾特人 | 110-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-09 周二 | 00:00 | 公牛 | 94-92 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-12 周五 | 00:00 | 公牛 | 120-90 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-14 周日 | 00:00 | 公牛 | 103-96 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-17 周三 | 00:00 | 火箭 | 92-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-18 周四 | 00:00 | 馬刺 | 103-94 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-20 周六 | 00:00 | 獨(dú)行俠 | 83-88 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-24 周三 | 00:00 | 湖人 | 98-91 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-25 周四 | 00:00 | 太陽 | 115-123 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-27 周六 | 00:00 | 掘金 | 98-97 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-11-28 周日 | 00:00 | 國王 | 85-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-02 周四 | 00:00 | 公牛 | 78-107 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-04 周六 | 00:00 | 凱爾特人 | 104-92 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-05 周日 | 00:00 | 公牛 | 119-116 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-07 周二 | 00:00 | 公牛 | 99-90 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-09 周四 | 00:00 | 騎士 | 83-88 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-11 周六 | 00:00 | 公牛 | 88-84 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-12 周日 | 00:00 | 公牛 | 113-82 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-14 周二 | 00:00 | 公牛 | 92-73 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-16 周四 | 00:00 | 猛龍 | 93-110 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-19 周日 | 00:00 | 公牛 | 99-100 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-22 周三 | 00:00 | 公牛 | 121-76 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-23 周四 | 00:00 | 奇才 | 80-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-26 周日 | 00:00 | 尼克斯 | 103-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-27 周一 | 00:00 | 活塞 | 92-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2010-12-29 周三 | 00:00 | 公牛 | 90-77 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-01 周六 | 00:00 | 公牛 | 90-81 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-02 周日 | 00:00 | 公牛 | 100-91 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-05 周三 | 00:00 | 公牛 | 111-91 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-06 周四 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 96-94 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-08 周六 | 00:00 | 76人 | 105-99 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-09 周日 | 00:00 | 公牛 | 90-79 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-11 周二 | 00:00 | 公牛 | 95-82 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-13 周四 | 00:00 | 黃蜂 | 96-91 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-15 周六 | 00:00 | 步行者 | 86-99 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-16 周日 | 00:00 | 公牛 | 99-96 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-18 周二 | 00:00 | 灰熊 | 84-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-19 周三 | 00:00 | 公牛 | 82-83 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-21 周五 | 00:00 | 公牛 | 82-77 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-23 周日 | 00:00 | 公牛 | 92-79 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-25 周二 | 00:00 | 公牛 | 92-83 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-29 周六 | 00:00 | 公牛 | 99-90 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-01-30 周日 | 00:00 | 公牛 | 110-89 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-03 周四 | 00:00 | 快船 | 88-106 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-06 周日 | 00:00 | 勇士 | 101-90 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-08 周二 | 00:00 | 開拓者 | 109-103 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-10 周四 | 00:00 | 爵士 | 86-91 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-13 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 88-97 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-16 周三 | 00:00 | 公牛 | 106-94 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-18 周五 | 00:00 | 公牛 | 109-99 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-24 周四 | 00:00 | 猛龍 | 118-113 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-25 周五 | 00:00 | 公牛 | 93-89 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-02-27 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 75-83 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-01 周二 | 00:00 | 奇才 | 77-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-03 周四 | 00:00 | 老鷹 | 83-80 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-05 周六 | 00:00 | 魔術(shù) | 81-89 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-07 周一 | 00:00 | 熱火 | 86-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-08 周二 | 00:00 | 公牛 | 85-77 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-10 周四 | 00:00 | 黃蜂 | 84-101 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-12 周六 | 00:00 | 公牛 | 94-76 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-13 周日 | 00:00 | 公牛 | 118-100 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-16 周三 | 00:00 | 公牛 | 98-79 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-18 周五 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 73-84 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-19 周六 | 00:00 | 步行者 | 115-108 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-22 周二 | 00:00 | 公牛 | 132-92 | 國王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-23 周三 | 00:00 | 老鷹 | 81-114 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-26 周六 | 00:00 | 公牛 | 99-96 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-27 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 87-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-29 周二 | 00:00 | 公牛 | 85-97 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-03-31 周四 | 00:00 | 森林狼 | 91-108 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-02 周六 | 00:00 | 活塞 | 96-101 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-03 周日 | 00:00 | 公牛 | 113-106 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-06 周三 | 00:00 | 公牛 | 97-94 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-08 周五 | 00:00 | 公牛 | 97-81 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-09 周六 | 00:00 | 騎士 | 82-93 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-11 周一 | 00:00 | 魔術(shù) | 99-102 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-13 周三 | 00:00 | 尼克斯 | 90-103 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2011-04-14 周四 | 00:00 | 公牛 | 97-92 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
你的主隊(duì)在休賽期完成了怎樣的補(bǔ)強(qiáng)?是實(shí)力大增還是實(shí)力減弱,快來了解2010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程吧。
以上是小編為大家?guī)淼?010-2011賽季公牛常規(guī)賽賽程,如果想要了解更多實(shí)時(shí)資訊以及數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2010-2011賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國王 | 開拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽 | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |