回顧:NBA2005-06賽季邁阿密熱火隊奪冠陣容及數(shù)據(jù)統(tǒng)計
2006年nba總決賽,相信老球迷們一定都不會陌生,這一年讓韋德“閃電俠”的名號響了起來,韋德成為了03黃金一代中最早拿到冠軍的球星。當年的總決賽在兩支總決賽菜鳥——達拉斯小牛與邁阿密熱火之間展開。達拉斯在主場連續(xù)拿下兩場系列賽2:0的情況下,卻被熱火連拿4場,熱火以4:2的總比分拿到了總冠軍獎杯。下面來回顧一下2005-06賽季NBA邁阿密熱火奪冠陣容及各球員的數(shù)據(jù)統(tǒng)計:
球員姓名 | 得分 | 命中率 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 時間(min) | 出場次數(shù) | 效率值(PER) |
德維恩-韋德 | 28.4分 | 49.48% | 5.9板 | 5.7助 | 2.2 | 1.1 | 41.7(min) | 23場 | 27.6 |
沙奎爾-奧尼爾 | 18.4分 | 60.63% | 9.8板 | 1.7助 | 0.5 | 1.5 | 33(min) | 23場 | 18.3 |
安托萬-沃克 | 13.3分 | 40.65% | 5.6板 | 2.4助 | 1 | 0.3 | 37.5(min) | 23場 | 12.3 |
杰森-威廉姆斯 | 9.3分 | 41.25% | 2板 | 3.9助 | 0.7 | 0 | 29.8(min) | 23場 | 9.3 |
烏杜尼斯-哈斯勒姆 | 8.6分 | 50% | 7.4板 | 0.8助 | 0.6 | 0.3 | 29.5(min) | 22場 | 12.1 |
詹姆斯-波西 | 7.3分 | 42.31% | 5.7板 | 0.9助 | 0.8 | 0.1 | 27.6(min) | 22場 | 10.8 |
加里-佩頓 | 5.8分 | 42% | 1.7板 | 1.6助 | 1 | 0.1 | 24.3(min) | 23場 | 6.2 |
阿朗佐-莫寧 | 3.8分 | 66.67% | 2.9板 | 0.1助 | 0.2 | 1.1 | 10.8(min) | 21場 | 6 |
德里克-安德森 | 3分 | 32% | 1.1板 | 0.6助 | 0.3 | 0 | 8.3(min) | 8場 | 2.8 |
邁克爾-多里亞克 | 2分 | 56.25% | 2.8板 | 0助 | 0.1 | 0 | 9(min) | 8場 | 3.8 |
山頓-安德森 | 1分 | 30% | 0.9板 | 0.3助 | 0 | 0.1 | 6.9(min) | 13場 | 0.9 |
維恩-希米恩 | 0分 | 0% | 0.5板 | 0助 | 0 | 0 | 3.5(min) | 2場 | -1.5 |
杰森-卡波諾 | 0分 | 0% | 0板 | 0助 | 0 | 0 | 2(min) | 1場 | 0 |
厄爾-巴隆 | —— | ||||||||
多雷爾-賴特 | —— |
這一年總決賽,韋德當仁不讓地拿下來FMVP。