中文字幕一区二区精品区,主仆调教sm束缚绳索捆绑,中文字幕一区二区三区精华液 ,亚洲成色www久久网站,亚洲av无码片在线观看

全部
熱門(mén)
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美職聯(lián) 歐洲杯 世俱杯 日職聯(lián) 韓K聯(lián) 瑞典超 歐冠杯
國(guó)際
奧運(yùn)男足 奧運(yùn)女足 世俱杯
歐洲
歐洲賽事
歐聯(lián)杯 歐洲杯 歐冠杯 歐協(xié)聯(lián) 酋長(zhǎng)杯
德國(guó)
德甲
法國(guó)
法甲
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬蘭
芬超
挪威
挪超
英格蘭
英超 英冠 英社盾
亞洲
日本
日職聯(lián)
韓國(guó)
韓K聯(lián)
中國(guó)
中超
沙特阿拉伯
沙特聯(lián)
美洲
美洲賽事
美洲杯
美國(guó)
美職聯(lián)
歐聯(lián)杯

歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽

UEFA Europa League
關(guān)注
地區(qū)歐洲
類(lèi)型杯賽
簡(jiǎn)稱(chēng)歐聯(lián)杯
總榜 主場(chǎng) 客場(chǎng)
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005

歐聯(lián)杯積分排行

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
8 6/1/1 17 5 12 19 2.1 0.6 1.5 75.0%
8 6/1/1 15 7 8 19 1.9 0.9 1.0 75.0%
8 5/3/0 16 9 7 18 2.0 1.1 0.9 62.5%
8 5/2/1 17 9 8 17 2.1 1.1 1.0 62.5%
8 5/1/2 14 10 4 16 1.8 1.3 0.5 62.5%
8 4/3/1 16 8 8 15 2.0 1.0 1.0 50.0%
8 4/3/1 9 3 6 15 1.1 0.4 0.8 50.0%
8 4/2/2 16 10 6 14 2.0 1.3 0.8 50.0%
8 4/2/2 14 11 3 14 1.8 1.4 0.4 50.0%
8 4/2/2 14 12 2 14 1.8 1.5 0.3 50.0%
8 4/2/2 10 9 1 14 1.3 1.1 0.1 50.0%
8 4/1/3 16 8 8 13 2.0 1.0 1.0 50.0%
8 4/1/3 13 9 4 13 1.6 1.1 0.5 50.0%
8 3/4/1 19 16 3 13 2.4 2.0 0.4 37.5%
8 3/3/2 10 6 4 12 1.3 0.8 0.5 37.5%
8 3/3/2 13 12 1 12 1.6 1.5 0.1 37.5%
8 4/0/4 15 15 - 12 1.9 1.9 - 50.0%
8 3/2/3 13 11 2 11 1.6 1.4 0.3 37.5%
8 3/2/3 13 13 - 11 1.6 1.6 - 37.5%
8 3/2/3 9 9 - 11 1.1 1.1 - 37.5%
8 3/2/3 8 8 - 11 1.0 1.0 - 37.5%
8 3/1/4 12 10 2 10 1.5 1.3 0.3 37.5%
8 2/4/2 8 9 -1 10 1.0 1.1 -0.1 25.0%
8 2/4/2 9 11 -2 10 1.1 1.4 -0.3 25.0%
8 3/1/4 9 12 -3 10 1.1 1.5 -0.4 37.5%
8 3/1/4 9 14 -5 10 1.1 1.8 -0.6 37.5%
8 2/3/3 11 14 -3 9 1.4 1.8 -0.4 25.0%
8 3/0/5 10 15 -5 9 1.3 1.9 -0.6 37.5%
8 2/0/6 8 17 -9 6 1.0 2.1 -1.1 25.0%
8 1/2/5 7 11 -4 5 0.9 1.4 -0.5 12.5%
8 1/2/5 10 17 -7 5 1.3 2.1 -0.9 12.5%
8 1/2/5 6 13 -7 5 0.8 1.6 -0.9 12.5%
8 0/4/4 4 11 -7 4 0.5 1.4 -0.9 0.0%
8 1/1/6 5 18 -13 4 0.6 2.3 -1.6 12.5%
8 0/3/5 7 16 -9 3 0.9 2.0 -1.1 0.0%
8 1/0/7 6 20 -14 3 0.8 2.5 -1.8 12.5%
排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
4 3/1/0 9 3 6 10 2.3 0.8 1.5 75.0%
4 4/0/0 9 1 8 12 2.3 0.3 2.0 100.0%
4 3/1/0 8 4 4 10 2.0 1.0 1.0 75.0%
4 3/1/0 9 2 7 10 2.3 0.5 1.8 75.0%
4 3/1/0 7 3 4 10 1.8 0.8 1.0 75.0%
4 2/1/1 6 4 2 7 1.5 1.0 0.5 50.0%
4 2/2/0 7 1 6 8 1.8 0.3 1.5 50.0%
4 2/1/1 8 6 2 7 2.0 1.5 0.5 50.0%
4 3/0/1 9 6 3 9 2.3 1.5 0.8 75.0%
4 2/1/1 9 7 2 7 2.3 1.8 0.5 50.0%
4 2/1/1 6 3 3 7 1.5 0.8 0.8 50.0%
4 3/0/1 12 4 8 9 3.0 1.0 2.0 75.0%
4 3/0/1 8 2 6 9 2.0 0.5 1.5 75.0%
4 3/1/0 13 9 4 10 3.3 2.3 1.0 75.0%
4 3/1/0 7 1 6 10 1.8 0.3 1.5 75.0%
4 2/1/1 5 3 2 7 1.3 0.8 0.5 50.0%
4 3/0/1 10 6 4 9 2.5 1.5 1.0 75.0%
4 2/1/1 7 4 3 7 1.8 1.0 0.8 50.0%
4 3/1/0 8 4 4 10 2.0 1.0 1.0 75.0%
4 1/2/1 5 5 - 5 1.3 1.3 - 25.0%
4 2/2/0 5 3 2 8 1.3 0.8 0.5 50.0%
4 2/1/1 9 3 6 7 2.3 0.8 1.5 50.0%
4 1/1/2 2 4 -2 4 0.5 1.0 -0.5 25.0%
4 1/2/1 3 4 -1 5 0.8 1.0 -0.3 25.0%
4 3/0/1 7 3 4 9 1.8 0.8 1.0 75.0%
4 3/1/0 4 1 3 10 1.0 0.3 0.8 75.0%
4 1/2/1 6 5 1 5 1.5 1.3 0.3 25.0%
4 2/0/2 8 8 - 6 2.0 2.0 - 50.0%
4 1/0/3 3 6 -3 3 0.8 1.5 -0.8 25.0%
4 0/2/2 5 7 -2 2 1.3 1.8 -0.5 0.0%
4 0/1/3 4 8 -4 1 1.0 2.0 -1.0 0.0%
4 1/2/1 4 5 -1 5 1.0 1.3 -0.3 25.0%
4 0/1/3 3 8 -5 1 0.8 2.0 -1.3 0.0%
4 1/0/3 2 9 -7 3 0.5 2.3 -1.8 25.0%
4 0/3/1 5 8 -3 3 1.3 2.0 -0.8 0.0%
4 0/0/4 4 12 -8 - 1.0 3.0 -2.0 0.0%
排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
4 3/0/1 8 2 6 9 2.0 0.5 1.5 75.0%
4 2/1/1 6 6 - 7 1.5 1.5 - 50.0%
4 2/2/0 8 5 3 8 2.0 1.3 0.8 50.0%
4 2/1/1 8 7 1 7 2.0 1.8 0.3 50.0%
4 2/0/2 7 7 - 6 1.8 1.8 - 50.0%
4 2/2/0 10 4 6 8 2.5 1.0 1.5 50.0%
4 2/1/1 2 2 - 7 0.5 0.5 - 50.0%
4 2/1/1 8 4 4 7 2.0 1.0 1.0 50.0%
4 1/2/1 5 5 - 5 1.3 1.3 - 25.0%
4 2/1/1 5 5 - 7 1.3 1.3 - 50.0%
4 2/1/1 4 6 -2 7 1.0 1.5 -0.5 50.0%
4 1/1/2 4 4 - 4 1.0 1.0 - 25.0%
4 1/1/2 5 7 -2 4 1.3 1.8 -0.5 25.0%
4 0/3/1 6 7 -1 3 1.5 1.8 -0.3 0.0%
4 0/2/2 3 5 -2 2 0.8 1.3 -0.5 0.0%
4 1/2/1 8 9 -1 5 2.0 2.3 -0.3 25.0%
4 1/0/3 5 9 -4 3 1.3 2.3 -1.0 25.0%
4 1/1/2 6 7 -1 4 1.5 1.8 -0.3 25.0%
4 0/1/3 5 9 -4 1 1.3 2.3 -1.0 0.0%
4 2/0/2 4 4 - 6 1.0 1.0 - 50.0%
4 1/0/3 3 5 -2 3 0.8 1.3 -0.5 25.0%
4 1/0/3 3 7 -4 3 0.8 1.8 -1.0 25.0%
4 1/3/0 6 5 1 6 1.5 1.3 0.3 25.0%
4 1/2/1 6 7 -1 5 1.5 1.8 -0.3 25.0%
4 0/1/3 2 9 -7 1 0.5 2.3 -1.8 0.0%
4 0/0/4 5 13 -8 - 1.3 3.3 -2.0 0.0%
4 1/1/2 5 9 -4 4 1.3 2.3 -1.0 25.0%
4 1/0/3 2 7 -5 3 0.5 1.8 -1.3 25.0%
4 1/0/3 5 11 -6 3 1.3 2.8 -1.5 25.0%
4 1/0/3 2 4 -2 3 0.5 1.0 -0.5 25.0%
4 1/1/2 6 9 -3 4 1.5 2.3 -0.8 25.0%
4 0/0/4 2 8 -6 - 0.5 2.0 -1.5 0.0%
4 0/3/1 1 3 -2 3 0.3 0.8 -0.5 0.0%
4 0/1/3 3 9 -6 1 0.8 2.3 -1.5 0.0%
4 0/0/4 2 8 -6 - 0.5 2.0 -1.5 0.0%
4 1/0/3 2 8 -6 3 0.5 2.0 -1.5 25.0%

規(guī)則

(一)聯(lián)賽階段,所有36支球隊(duì)都在一個(gè)聯(lián)賽中進(jìn)行排名,每支球隊(duì)與8支不同的球隊(duì)進(jìn)行比賽,其中四個(gè)在主場(chǎng),四個(gè)在客場(chǎng),每隊(duì)總計(jì)進(jìn)行8場(chǎng)比賽
聯(lián)賽前八名將晉級(jí)1/8決賽,排名第9-24名的球隊(duì)將抽簽進(jìn)行兩回合附加賽,以決出剩下八個(gè)晉級(jí)1/8決賽的名額,排名第25名-36名的球隊(duì)將被淘汰
A.聯(lián)賽階段勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,輸球不得分。
B.聯(lián)賽階段若有兩支及兩支以上球隊(duì)積分相同,依次按照以下規(guī)則進(jìn)行排名:
(a)聯(lián)賽階段凈勝球多者,名次列前;
(b)聯(lián)賽階段進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
(c)聯(lián)賽階段客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
(d)聯(lián)賽階段勝場(chǎng)數(shù)多者,名次列前;
(e)聯(lián)賽階段客場(chǎng)勝場(chǎng)數(shù)多者,名次列前;
(f)聯(lián)賽階段所有對(duì)手的積分之和更高者,名次列前;
(g)聯(lián)賽階段所有對(duì)手的凈勝球之和更多者,名次列前;
(h)聯(lián)賽階段所有對(duì)手的進(jìn)球數(shù)之和更多者,名次列前;
(i)聯(lián)賽階段,紀(jì)律分更低者(紅牌=3分,黃牌=1分,兩黃變一紅=3分),名次列前;
(j)歐足聯(lián)俱樂(lè)部系數(shù)
(二)附加賽階段,排名聯(lián)賽第9-16的球隊(duì)作為種子球隊(duì),面對(duì)排名聯(lián)賽第17-24的球隊(duì),附加賽將進(jìn)行兩回合比賽。兩回合附加賽的勝者將晉級(jí)1/8決賽;原則上,種子隊(duì)將在主場(chǎng)進(jìn)行第二回合比賽。
(三)淘汰賽階段,除決賽外均采用主客場(chǎng)兩回合賽制,兩回合比賽的勝者晉級(jí)下一輪,敗者被淘汰。
(四)歐戰(zhàn)比賽的附加賽、淘汰賽中不再比較相互間客場(chǎng)進(jìn)球(但是保留比較小組賽總客場(chǎng)進(jìn)球數(shù)這一規(guī)則),資格賽和淘汰賽中如果兩隊(duì)兩回合總比分打平,將進(jìn)行上下半場(chǎng)各15分鐘的加時(shí)賽。若仍無(wú)法決出勝負(fù),將進(jìn)行點(diǎn)球決勝。
(五)歐聯(lián)杯決賽是單回合較量,若90分鐘內(nèi)雙方打平則進(jìn)入上下半場(chǎng)各15分鐘的加時(shí)賽,加時(shí)賽獲勝一方獲得冠軍,若加時(shí)賽戰(zhàn)平則進(jìn)入點(diǎn)球大戰(zhàn)。
客服微信 qiumiwu