中文字幕一区二区精品区,主仆调教sm束缚绳索捆绑,中文字幕一区二区三区精华液 ,亚洲成色www久久网站,亚洲av无码片在线观看

全部
熱門
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 美職聯(lián) 歐洲杯 世俱杯 日職聯(lián) 韓K聯(lián) 瑞典超 歐冠杯
國際
奧運(yùn)男足 奧運(yùn)女足 世俱杯
歐洲
歐洲賽事
歐聯(lián)杯 歐洲杯 歐冠杯 歐協(xié)聯(lián) 酋長杯
德國
德甲
法國
法甲
葡萄牙
葡超
西班牙
西甲
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬蘭
芬超
挪威
挪超
英格蘭
英超 英冠 英社盾
亞洲
日本
日職聯(lián)
韓國
韓K聯(lián)
中國
中超
沙特阿拉伯
沙特聯(lián)
美洲
美洲賽事
美洲杯
美國
美職聯(lián)
歐冠杯

歐洲冠軍聯(lián)賽

UEFA Champions League
關(guān)注
地區(qū)歐洲
類型杯賽
簡稱歐冠杯
總榜 主場 客場
2024-2025
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004

歐冠杯積分排行

排名 球隊(duì)
場次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場均進(jìn)球 場均失球 場均凈勝 勝率
8 7/0/1 17 5 12 21 2.1 0.6 1.5 87.5%
8 6/1/1 28 13 15 19 3.5 1.6 1.9 75.0%
8 6/1/1 16 3 13 19 2.0 0.4 1.6 75.0%
8 6/1/1 11 1 10 19 1.4 0.1 1.3 75.0%
8 6/0/2 20 12 8 18 2.5 1.5 1.0 75.0%
8 5/1/2 15 7 8 16 1.9 0.9 1.0 62.5%
8 5/1/2 17 10 7 16 2.1 1.3 0.9 62.5%
8 5/1/2 13 6 7 16 1.6 0.8 0.9 62.5%
8 4/3/1 20 6 14 15 2.5 0.8 1.8 50.0%
8 5/0/3 22 12 10 15 2.8 1.5 1.3 62.5%
8 5/0/3 20 12 8 15 2.5 1.5 1.0 62.5%
8 5/0/3 20 12 8 15 2.5 1.5 1.0 62.5%
8 5/0/3 14 11 3 15 1.8 1.4 0.4 62.5%
8 4/2/2 16 12 4 14 2.0 1.5 0.5 50.0%
8 4/1/3 14 9 5 13 1.8 1.1 0.6 50.0%
8 4/1/3 16 12 4 13 2.0 1.5 0.5 50.0%
8 4/1/3 13 13 - 13 1.6 1.6 - 50.0%
8 4/1/3 10 11 -1 13 1.3 1.4 -0.1 50.0%
8 4/1/3 18 21 -3 13 2.3 2.6 -0.4 50.0%
8 3/3/2 9 7 2 12 1.1 0.9 0.3 37.5%
8 3/3/2 13 14 -1 12 1.6 1.8 -0.1 37.5%
8 3/2/3 18 14 4 11 2.3 1.8 0.5 37.5%
8 3/2/3 13 12 1 11 1.6 1.5 0.1 37.5%
8 3/2/3 7 11 -4 11 0.9 1.4 -0.5 37.5%
8 3/2/3 12 19 -7 11 1.5 2.4 -0.9 37.5%
8 3/1/4 13 17 -4 10 1.6 2.1 -0.5 37.5%
8 2/1/5 8 16 -8 7 1.0 2.0 -1.0 25.0%
8 1/3/4 4 9 -5 6 0.5 1.1 -0.6 12.5%
8 2/0/6 13 22 -9 6 1.6 2.8 -1.1 25.0%
8 2/0/6 5 14 -9 6 0.6 1.8 -1.1 25.0%
8 1/1/6 7 21 -14 4 0.9 2.6 -1.8 12.5%
8 1/0/7 8 15 -7 3 1.0 1.9 -0.9 12.5%
8 1/0/7 5 13 -8 3 0.6 1.6 -1.0 12.5%
8 1/0/7 5 27 -22 3 0.6 3.4 -2.8 12.5%
8 0/0/8 7 27 -20 - 0.9 3.4 -2.5 0.0%
8 0/0/8 3 24 -21 - 0.4 3.0 -2.6 0.0%
排名 球隊(duì)
場次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場均進(jìn)球 場均失球 場均凈勝 勝率
4 4/0/0 10 1 9 12 2.5 0.3 2.3 100.0%
4 3/1/0 14 3 11 10 3.5 0.8 2.8 75.0%
4 4/0/0 9 - 9 12 2.3 - 2.3 100.0%
4 4/0/0 9 - 9 12 2.3 - 2.3 100.0%
4 3/0/1 8 6 2 9 2.0 1.5 0.5 75.0%
4 4/0/0 9 - 9 12 2.3 - 2.3 100.0%
4 3/1/0 11 4 7 10 2.8 1.0 1.8 75.0%
4 3/1/0 7 2 5 10 1.8 0.5 1.3 75.0%
4 1/2/1 7 3 4 5 1.8 0.8 1.0 25.0%
4 3/0/1 13 5 8 9 3.3 1.3 2.0 75.0%
4 3/0/1 14 7 7 9 3.5 1.8 1.8 75.0%
4 4/0/0 14 3 11 12 3.5 0.8 2.8 100.0%
4 3/0/1 7 5 2 9 1.8 1.3 0.5 75.0%
4 3/1/0 11 5 6 10 2.8 1.3 1.5 75.0%
4 2/1/1 7 5 2 7 1.8 1.3 0.5 50.0%
4 1/1/2 9 8 1 4 2.3 2.0 0.3 25.0%
4 3/0/1 10 5 5 9 2.5 1.3 1.3 75.0%
4 2/1/1 4 5 -1 7 1.0 1.3 -0.3 50.0%
4 2/0/2 8 9 -1 6 2.0 2.3 -0.3 50.0%
4 2/0/2 5 4 1 6 1.3 1.0 0.3 50.0%
4 3/1/0 10 3 7 10 2.5 0.8 1.8 75.0%
4 2/2/0 11 4 7 8 2.8 1.0 1.8 50.0%
4 2/1/1 8 7 1 7 2.0 1.8 0.3 50.0%
4 2/1/1 3 4 -1 7 0.8 1.0 -0.3 50.0%
4 1/2/1 4 6 -2 5 1.0 1.5 -0.5 25.0%
4 1/1/2 7 8 -1 4 1.8 2.0 -0.3 25.0%
4 2/0/2 5 9 -4 6 1.3 2.3 -1.0 50.0%
4 1/1/2 3 4 -1 4 0.8 1.0 -0.3 25.0%
4 1/0/3 10 11 -1 3 2.5 2.8 -0.3 25.0%
4 2/0/2 2 3 -1 6 0.5 0.8 -0.3 50.0%
4 1/0/3 4 9 -5 3 1.0 2.3 -1.3 25.0%
4 1/0/3 6 8 -2 3 1.5 2.0 -0.5 25.0%
4 1/0/3 5 6 -1 3 1.3 1.5 -0.3 25.0%
4 0/0/4 1 13 -12 - 0.3 3.3 -3.0 0.0%
4 0/0/4 4 14 -10 - 1.0 3.5 -2.5 0.0%
4 0/0/4 1 11 -10 - 0.3 2.8 -2.5 0.0%
排名 球隊(duì)
場次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場均進(jìn)球 場均失球 場均凈勝 勝率
4 3/0/1 7 4 3 9 1.8 1.0 0.8 75.0%
4 3/0/1 14 10 4 9 3.5 2.5 1.0 75.0%
4 2/1/1 7 3 4 7 1.8 0.8 1.0 50.0%
4 2/1/1 2 1 1 7 0.5 0.3 0.3 50.0%
4 3/0/1 12 6 6 9 3.0 1.5 1.5 75.0%
4 1/1/2 6 7 -1 4 1.5 1.8 -0.3 25.0%
4 2/0/2 6 6 - 6 1.5 1.5 - 50.0%
4 2/0/2 6 4 2 6 1.5 1.0 0.5 50.0%
4 3/1/0 13 3 10 10 3.3 0.8 2.5 75.0%
4 2/0/2 9 7 2 6 2.3 1.8 0.5 50.0%
4 2/0/2 6 5 1 6 1.5 1.3 0.3 50.0%
4 1/0/3 6 9 -3 3 1.5 2.3 -0.8 25.0%
4 2/0/2 7 6 1 6 1.8 1.5 0.3 50.0%
4 1/1/2 5 7 -2 4 1.3 1.8 -0.5 25.0%
4 2/0/2 7 4 3 6 1.8 1.0 0.8 50.0%
4 3/0/1 7 4 3 9 1.8 1.0 0.8 75.0%
4 1/1/2 3 8 -5 4 0.8 2.0 -1.3 25.0%
4 2/0/2 6 6 - 6 1.5 1.5 - 50.0%
4 2/1/1 10 12 -2 7 2.5 3.0 -0.5 50.0%
4 1/3/0 4 3 1 6 1.0 0.8 0.3 25.0%
4 0/2/2 3 11 -8 2 0.8 2.8 -2.0 0.0%
4 1/0/3 7 10 -3 3 1.8 2.5 -0.8 25.0%
4 1/1/2 5 5 - 4 1.3 1.3 - 25.0%
4 1/1/2 4 7 -3 4 1.0 1.8 -0.8 25.0%
4 2/0/2 8 13 -5 6 2.0 3.3 -1.3 50.0%
4 2/0/2 6 9 -3 6 1.5 2.3 -0.8 50.0%
4 0/1/3 3 7 -4 1 0.8 1.8 -1.0 0.0%
4 0/2/2 1 5 -4 2 0.3 1.3 -1.0 0.0%
4 1/0/3 3 11 -8 3 0.8 2.8 -2.0 25.0%
4 0/0/4 3 11 -8 - 0.8 2.8 -2.0 0.0%
4 0/1/3 3 12 -9 1 0.8 3.0 -2.3 0.0%
4 0/0/4 2 7 -5 - 0.5 1.8 -1.3 0.0%
4 0/0/4 - 7 -7 - - 1.8 -1.8 0.0%
4 1/0/3 4 14 -10 3 1.0 3.5 -2.5 25.0%
4 0/0/4 3 13 -10 - 0.8 3.3 -2.5 0.0%
4 0/0/4 2 13 -11 - 0.5 3.3 -2.8 0.0%

規(guī)則

2024-2025賽季歐冠杯積分規(guī)則
(一)聯(lián)賽階段,所有36支球隊(duì)都在一個(gè)聯(lián)賽中進(jìn)行排名,每支球隊(duì)與8支不同球隊(duì)進(jìn)行比賽,其中四個(gè)在主場,四個(gè)在客場,8場比賽在10周時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。
聯(lián)賽前八名將晉級1/8決賽,排名第9-24名的球隊(duì)將抽簽進(jìn)行兩回合附加賽,以決出剩下八個(gè)晉級1/8決賽的名額,排名第25名-36名的球隊(duì)將被淘汰
A.聯(lián)賽階段勝一場得3分,平一場得1分,輸球不得分。
B.聯(lián)賽階段若有兩支及兩支以上球隊(duì)積分相同,依次按照以下規(guī)則進(jìn)行排名:
(a)聯(lián)賽階段凈勝球多者,名次列前;
(b)聯(lián)賽階段進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
(c)聯(lián)賽階段客場進(jìn)球數(shù)多者,名次列前;
(d)聯(lián)賽階段勝場數(shù)多者,名次列前;
(e)聯(lián)賽階段客場勝場數(shù)多者,名次列前;
(f)聯(lián)賽階段所有對手的積分之和更高者,名次列前;
(g)聯(lián)賽階段所有對手的凈勝球之和更多者,名次列前;
(h)聯(lián)賽階段所有對手的進(jìn)球數(shù)之和更多者,名次列前;
(i)聯(lián)賽階段,紀(jì)律分更低者(紅牌=3分,黃牌=1分,兩黃變一紅=3分),名次列前;
(j)歐足聯(lián)俱樂部系數(shù)
(二)附加賽階段,排名聯(lián)賽第9-16的球隊(duì)作為種子球隊(duì),面對排名聯(lián)賽第17-24的球隊(duì),附加賽將進(jìn)行兩回合比賽。兩回合附加賽的勝者將晉級1/8決賽;原則上,種子隊(duì)將在主場進(jìn)行第二回合比賽。
(三)淘汰賽階段,除決賽外均采用主客場兩回合賽制,兩回合比賽的勝者晉級下一輪,敗者被淘汰。
(四)歐戰(zhàn)比賽的聯(lián)賽、附加賽、淘汰賽中不再比較相互間客場進(jìn)球(但是保留比較小組賽總客場進(jìn)球數(shù)這一規(guī)則),資格賽和淘汰賽中如果兩隊(duì)兩回合總比分打平,將進(jìn)行上下半場各15分鐘的加時(shí)賽。若仍無法決出勝負(fù),將進(jìn)行點(diǎn)球決勝。
(五)歐冠決賽是單回合較量,若90分鐘內(nèi)雙方打平則進(jìn)入上下半場各15分鐘的加時(shí)賽,加時(shí)賽獲勝一方獲得冠軍,若加時(shí)賽戰(zhàn)平則進(jìn)入點(diǎn)球大戰(zhàn)。

24/25賽季新歐冠分檔
第一檔:皇家馬德里(衛(wèi)冕冠軍為一檔第一支球隊(duì))、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎圣日耳曼、利物浦、國際米蘭、多特蒙德、RB萊比錫、巴塞羅那
第二檔:勒沃庫森、馬德里競技、亞特蘭大、尤文圖斯、本菲卡、阿森納、布魯日、頓涅茨克礦工、AC米蘭
第三檔:費(fèi)耶諾德、葡萄牙體育、埃因霍溫、薩格勒布迪納摩、薩爾茨堡紅牛、伯爾尼年輕人、凱爾特人、里爾、貝爾格萊德紅星
第四檔:摩納哥、布拉格斯巴達(dá)、阿斯頓維拉、博洛尼亞、赫羅納、斯圖加特、格拉茨風(fēng)暴、布雷斯特、布拉迪斯拉發(fā)
客服微信 qiumiwu