中文字幕一区二区精品区,主仆调教sm束缚绳索捆绑,中文字幕一区二区三区精华液 ,亚洲成色www久久网站,亚洲av无码片在线观看

首頁 / 賽程 / 【2025年07月30日】迪弗當(dāng)日vs新圣徒 數(shù)據(jù)
歐協(xié)聯(lián) 2025-07-30 02:00 完場
1 0
半場[0-0],角球[5-3]

迪弗當(dāng)日vs新圣徒數(shù)據(jù)

球隊 迪弗當(dāng)日 迪弗當(dāng)日 新圣徒 新圣徒
上半場 0 0
下半場 1 0
90′比分 1 0
加時 0 0
完場比分 1 0
點球 0 0

本場數(shù)據(jù)王

球隊數(shù)據(jù)

迪弗當(dāng)日 迪弗當(dāng)日
新圣徒 新圣徒
9
射門
7
1
射正
0
115
進攻
113
77
危險進攻
79
52%
控球率
48%
5
角球
3
3
黃牌
4
0
紅牌
0
1
點球
0

球員數(shù)據(jù)

迪弗當(dāng)日 迪弗當(dāng)日 首發(fā) 時間 進球/點球 助攻 紅/黃牌 射門 射正/射偏 過人/成功 越位 被侵犯
哈吉 哈吉 前鋒 23號 83 1/1 - 0/0 1 1/0 0/0 - -
凱文·德安齊科 凱文·德安齊科 后衛(wèi) 4號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
迪倫·倫佩魯爾 迪倫·倫佩魯爾 中場 32號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
胡安·貝杜雷 胡安·貝杜雷 后衛(wèi) 14號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
布魯斯科 布魯斯科 后衛(wèi) 5號 90 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
杰弗里·弗朗佐尼 杰弗里·弗朗佐尼 中場 25號 89 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
阿圖爾·阿布魯 阿圖爾·阿布魯 前鋒 10號 89 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
拉斐爾·佩雷拉·平托 拉斐爾·佩雷拉·平托 中場 20號 83 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
阿德里安·姆富穆 阿德里安·姆富穆 中場 7號 75 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
路易斯·雅科比 路易斯·雅科比 中場 39號 15 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
伊德里西 伊德里西 前鋒 34號 7 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
布奇 布奇 前鋒 9號 7 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
阿明·哈布比 阿明·哈布比 前鋒 11號 1 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
達科斯塔 達科斯塔 守門員 1號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
豐塞卡·門德斯 豐塞卡·門德斯 后衛(wèi) 26號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
新圣徒 新圣徒 首發(fā) 時間 進球/點球 助攻 紅/黃牌 射門 射正/射偏 過人/成功 越位 被侵犯
內(nèi)森·謝帕德 內(nèi)森·謝帕德 守門員 1號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
丹尼爾.雷德蒙德 丹尼爾.雷德蒙德 中場 10號 90 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
丹尼爾·威廉姆斯 丹尼爾·威廉姆斯 后衛(wèi) 14號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
肯·查爾斯 肯·查爾斯 前鋒 9號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
杰克·博登納姆 杰克·博登納姆 后衛(wèi) 6號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
哈里森·麥克格雷 哈里森·麥克格雷 后衛(wèi) 16號 90 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
本·克拉克 本·克拉克 前鋒 19號 81 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
喬丹·馬歇爾 喬丹·馬歇爾 后衛(wèi) 3號 77 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
瑞恩·布羅貝爾 瑞恩·布羅貝爾 中場 8號 72 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
多米尼克·康尼斯 多米尼克·康尼斯 中場 4號 72 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
威廉姆斯 威廉姆斯 前鋒 17號 71 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - -
羅里·霍爾頓 羅里·霍爾頓 中場 18號 19 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
本·威爾遜 本·威爾遜 前鋒 28號 18 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
阿爾米德·奧特 阿爾米德·奧特 前鋒 15號 18 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
約書亞·丹尼爾斯 約書亞·丹尼爾斯 前鋒 7號 13 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
雅各布·歐文 雅各布·歐文 后衛(wèi) 2號 9 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
阿德里安·齊斯萊維茨 阿德里安·齊斯萊維茨 前鋒 11號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
卡德·克雷格 卡德·克雷格 后衛(wèi) 64號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
杰克.卡納萬 杰克.卡納萬 中場 27號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
杰克·愛德華茲 杰克·愛德華茲 守門員 30號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
杰克·納丁 杰克·納丁 中場 24號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
路易斯·菲利普斯 路易斯·菲利普斯 前鋒 26號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
瑞安·阿特爾斯 瑞安·阿特爾斯 后衛(wèi) 5號 - 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - -
客服微信 qiumiwu