
2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程是什么
2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程表 2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程表怎么安排
NBA常規(guī)賽是30支球隊之間展開對決的比賽,每年10月中下旬就會開始新的賽季,直到下一年4月中旬才結束,30支球隊需要參加82場比賽,一共展開1230場比賽的對決(如有特殊情況會發(fā)生變化)。接下來由小編為你介紹2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程。
01
10月30日 00:00-鵜鶘 88-83 老鷹
02
10月31日 00:00-魔術 98-100 鵜鶘
03
11月02日 00:00-鵜鶘 97-90 凱爾特人
04
11月04日 00:00-老鷹 90-80 鵜鶘
05
11月06日 00:00-76人 99-106 鵜鶘
參考資料
每個休賽期,各支球隊都有不同的補強動作,尤其是一些關注度比較高的球隊,球迷們都會期待自己主隊在新賽季的表現(xiàn)。接下來小編為大家?guī)?strong>2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程表。
2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程
這里只展示鵜鶘2003-2004賽季部分賽程,更多請關注NBA賽程
2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時間 | 對陣 | 報道 | ||
2003-10-30 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 88-83 | 老鷹 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-10-31 周五 | 00:00 | 魔術 | 98-100 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-02 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 97-90 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-04 周二 | 00:00 | 老鷹 | 90-80 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-06 周四 | 00:00 | 76人 | 99-106 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-08 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 114-95 | 湖人 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-09 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 106-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-12 周三 | 00:00 | 獨行俠 | 125-97 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-13 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 96-89 | 爵士 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-16 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 101-79 | 開拓者 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-19 周三 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 85-88 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-20 周四 | 00:00 | 凱爾特人 | 73-81 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-22 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 75-76 | 步行者 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-24 周一 | 00:00 | 活塞 | 80-81 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-26 周三 | 00:00 | 熱火 | 91-87 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-27 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 82-72 | 騎士 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-11-30 周日 | 00:00 | 尼克斯 | 79-74 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-03 周三 | 00:00 | 魔術 | 91-100 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-04 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 106-91 | 魔術 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-06 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 74-83 | 火箭 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-07 周日 | 00:00 | 公牛 | 91-97 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-09 周二 | 00:00 | 鵜鶘 | 91-85 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-12 周五 | 00:00 | 太陽 | 101-111 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-13 周六 | 00:00 | 勇士 | 85-96 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-16 周二 | 00:00 | 快船 | 109-80 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-17 周三 | 00:00 | 掘金 | 116-94 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-19 周五 | 00:00 | 鵜鶘 | 90-101 | 國王 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-21 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 94-89 | 灰熊 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-24 周三 | 00:00 | 騎士 | 97-86 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-27 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 109-79 | 老鷹 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2003-12-30 周二 | 00:00 | 活塞 | 108-99 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-01 周四 | 00:00 | 凱爾特人 | 94-96 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-03 周六 | 00:00 | 猛龍 | 74-86 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-04 周日 | 00:00 | 步行者 | 91-84 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-08 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 97-87 | 奇才 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-10 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 84-94 | 馬刺 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-11 周日 | 00:00 | 公牛 | 89-84 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-14 周三 | 00:00 | 鵜鶘 | 89-94 | 森林狼 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-16 周五 | 00:00 | 鵜鶘 | 74-78 | 猛龍 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-18 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 91-90 | 魔術 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-20 周二 | 00:00 | 森林狼 | 97-90 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-22 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 86-92 | 76人 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-24 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 97-91 | 掘金 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-25 周日 | 00:00 | 馬刺 | 96-98 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-29 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 101-100 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-01-31 周六 | 00:00 | 76人 | 85-82 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-01 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 70-94 | 熱火 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-03 周二 | 00:00 | 鵜鶘 | 70-91 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-05 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 104-113 | 獨行俠 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-07 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 92-81 | 活塞 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-08 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 107-97 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-12 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 106-98 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-18 周三 | 00:00 | 步行者 | 75-89 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-19 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 120-98 | 奇才 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-22 周日 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 97-84 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-24 周二 | 00:00 | 騎士 | 104-100 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-26 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 99-93 | 快船 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-28 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 89-77 | 步行者 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-02-29 周日 | 00:00 | 灰熊 | 97-92 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-02 周二 | 00:00 | 奇才 | 111-106 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-04 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 100-97 | 公牛 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-06 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 85-88 | 騎士 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-08 周一 | 00:00 | 猛龍 | 84-76 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-11 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 95-84 | 熱火 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-12 周五 | 00:00 | 火箭 | 97-86 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-14 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 102-84 | 勇士 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-17 周三 | 00:00 | 熱火 | 96-83 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-18 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 104-80 | 76人 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-20 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 80-91 | 超音速 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-22 周一 | 00:00 | 鵜鶘 | 120-121 | 猛龍 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-24 周三 | 00:00 | 鵜鶘 | 82-81 | 活塞 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-26 周五 | 00:00 | 老鷹 | 84-76 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-27 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 94-99 | 太陽 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-03-31 周三 | 00:00 | 湖人 | 107-88 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-01 周四 | 00:00 | 爵士 | 89-76 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-04 周日 | 00:00 | 開拓者 | 81-94 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-05 周一 | 00:00 | 超音速 | 96-88 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-07 周三 | 00:00 | 國王 | 105-91 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-10 周六 | 00:00 | 鵜鶘 | 89-80 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-11 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 87-92 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-13 周二 | 00:00 | 鵜鶘 | 97-101 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
2004-04-15 周四 | 00:00 | 奇才 | 78-94 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報 數(shù)據(jù) |
你的主隊在休賽期完成了怎樣的補強?是實力大增還是實力減弱,快來了解2003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程吧。
以上是小編為大家?guī)淼?003-2004賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程,如果想要了解更多實時資訊以及數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關注其他球隊2003-2004賽季NBA常規(guī)賽賽程,點擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國王 | 開拓者 | 灰熊 |
魔術 | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽 | 森林狼 | 獨行俠 |