
2006-2007賽季NBA季后賽錄像回放地址
2006-2007賽季NBA季后賽錄像回放怎么看 2006-2007賽季NBA季后賽錄像回放哪里看
NBA季后賽是指擁有季后賽名額的球隊(duì)之間對(duì)決的比賽,最終目標(biāo)是總冠軍。如排在東西部7、8、9、10名的球隊(duì)通過附加賽決出最終的7、8名,之后季后賽就正式展開對(duì)決。接下來由小編為你介紹2006-2007賽季NBA季后賽錄像回放。
01
04月22日 00:00-活塞 100-92 魔術(shù)
02
04月22日 00:00-公牛 96-91 熱火
03
04月22日 00:00-猛龍 91-96 籃網(wǎng)
04
04月22日 00:00-火箭 84-75 爵士
05
04月23日 00:00-騎士 97-82 奇才
參考資料
NBA季后賽無疑是更高強(qiáng)度的比賽,作為球迷肯定不想錯(cuò)過自己主隊(duì)的一些精彩的比賽,在哪里可以回顧呢?接下來小編給你帶來2006-2007賽季NBA季后賽錄像回放。
2006-2007賽季NBA季后賽錄像回放
錄像回放地址:下載“球迷屋APP”
給大家?guī)?006-2007賽季NBA季后賽賽程表,如下:(關(guān)注更多,點(diǎn)擊NBA賽程)
2006-2007賽季NBA季后賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2007-04-22 周日 | 00:00 | 活塞 | 100-92 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-22 周日 | 00:00 | 公牛 | 96-91 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-22 周日 | 00:00 | 猛龍 | 91-96 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-22 周日 | 00:00 | 火箭 | 84-75 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-23 周一 | 00:00 | 騎士 | 97-82 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-23 周一 | 00:00 | 馬刺 | 89-95 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-23 周一 | 00:00 | 太陽 | 95-87 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-23 周一 | 00:00 | 獨(dú)行俠 | 85-97 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-24 周二 | 00:00 | 活塞 | 98-90 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-24 周二 | 00:00 | 火箭 | 98-90 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-25 周三 | 00:00 | 公牛 | 107-89 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-25 周三 | 00:00 | 太陽 | 126-98 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-25 周三 | 00:00 | 猛龍 | 89-83 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-26 周四 | 00:00 | 騎士 | 109-102 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-26 周四 | 00:00 | 獨(dú)行俠 | 112-99 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-26 周四 | 00:00 | 馬刺 | 97-88 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-27 周五 | 00:00 | 湖人 | 95-89 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-27 周五 | 00:00 | 魔術(shù) | 77-93 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-27 周五 | 00:00 | 爵士 | 81-67 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-28 周六 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 102-89 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-28 周六 | 00:00 | 勇士 | 109-91 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-28 周六 | 00:00 | 熱火 | 96-104 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-29 周日 | 00:00 | 掘金 | 91-96 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-29 周日 | 00:00 | 魔術(shù) | 93-97 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-29 周日 | 00:00 | 爵士 | 98-85 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-29 周日 | 00:00 | 奇才 | 92-98 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-30 周一 | 00:00 | 勇士 | 103-99 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-30 周一 | 00:00 | 湖人 | 100-113 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-30 周一 | 00:00 | 熱火 | 79-92 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-04-30 周一 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 102-81 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-01 周二 | 00:00 | 掘金 | 89-96 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-01 周二 | 00:00 | 奇才 | 90-97 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-01 周二 | 00:00 | 火箭 | 96-92 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-02 周三 | 00:00 | 獨(dú)行俠 | 118-112 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-02 周三 | 00:00 | 猛龍 | 98-96 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-03 周四 | 00:00 | 太陽 | 119-110 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-03 周四 | 00:00 | 馬刺 | 93-78 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-04 周五 | 00:00 | 勇士 | 111-86 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-04 周五 | 00:00 | 爵士 | 94-82 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-05 周六 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 98-97 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-06 周日 | 00:00 | 火箭 | 99-103 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-06 周日 | 00:00 | 活塞 | 95-69 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-07 周一 | 00:00 | 太陽 | 106-111 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-07 周一 | 00:00 | 騎士 | 81-77 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-08 周二 | 00:00 | 活塞 | 108-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-08 周二 | 00:00 | 爵士 | 116-112 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-09 周三 | 00:00 | 騎士 | 102-92 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-09 周三 | 00:00 | 太陽 | 101-81 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-10 周四 | 00:00 | 爵士 | 127-117 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-11 周五 | 00:00 | 公牛 | 74-81 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-12 周六 | 00:00 | 勇士 | 125-105 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-13 周日 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 96-85 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-13 周日 | 00:00 | 馬刺 | 108-101 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-14 周一 | 00:00 | 公牛 | 102-87 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-14 周一 | 00:00 | 勇士 | 101-115 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-15 周二 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 85-87 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-15 周二 | 00:00 | 馬刺 | 98-104 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-16 周三 | 00:00 | 活塞 | 92-108 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-16 周三 | 00:00 | 爵士 | 100-87 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-17 周四 | 00:00 | 騎士 | 72-83 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-17 周四 | 00:00 | 太陽 | 85-88 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-18 周五 | 00:00 | 公牛 | 85-95 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-19 周六 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 72-88 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-19 周六 | 00:00 | 馬刺 | 114-106 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-21 周一 | 00:00 | 馬刺 | 108-100 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-22 周二 | 00:00 | 活塞 | 79-76 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-23 周三 | 00:00 | 馬刺 | 105-96 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-25 周五 | 00:00 | 活塞 | 79-76 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-27 周日 | 00:00 | 爵士 | 109-83 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-28 周一 | 00:00 | 騎士 | 88-82 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-29 周二 | 00:00 | 爵士 | 79-91 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-30 周三 | 00:00 | 騎士 | 91-87 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-05-31 周四 | 00:00 | 馬刺 | 109-84 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-06-01 周五 | 00:00 | 活塞 | 107-109 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-06-03 周日 | 00:00 | 騎士 | 98-82 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-06-08 周五 | 00:00 | 馬刺 | 85-76 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-06-11 周一 | 00:00 | 馬刺 | 103-92 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-06-13 周三 | 00:00 | 騎士 | 72-75 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2007-06-15 周五 | 00:00 | 騎士 | 82-83 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
以上就是小編為大家?guī)淼?006-2007賽季NBA季后賽錄像回放,如果想了解更多實(shí)時(shí)資訊和數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2006-2007賽季NBA季后賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國(guó)王 | 開拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽 | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |