
2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程是什么
2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程表 2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程表怎么安排
NBA常規(guī)賽是30支球隊(duì)之間展開(kāi)對(duì)決的比賽,每年10月中下旬就會(huì)開(kāi)始新的賽季,直到下一年4月中旬才結(jié)束,30支球隊(duì)需要參加82場(chǎng)比賽,一共展開(kāi)1230場(chǎng)比賽的對(duì)決(如有特殊情況會(huì)發(fā)生變化)。接下來(lái)由小編為你介紹2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程。
01
10月29日 00:00-雄鹿 97-122 尼克斯
02
10月31日 00:00-雄鹿 113-118 奇才
03
11月02日 00:00-猛龍 106-87 雄鹿
04
11月03日 00:00-籃網(wǎng) 96-103 雄鹿
05
11月05日 00:00-雄鹿 91-87 76人
參考資料
每個(gè)休賽期,各支球隊(duì)都有不同的補(bǔ)強(qiáng)動(dòng)作,尤其是一些關(guān)注度比較高的球隊(duì),球迷們都會(huì)期待自己主隊(duì)在新賽季的表現(xiàn)。接下來(lái)小編為大家?guī)?lái)2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程表。
2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程
這里只展示雄鹿2015-2016賽季部分賽程,更多請(qǐng)關(guān)注NBA賽程
2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2015-10-29 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 97-122 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-10-31 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 113-118 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-02 周一 | 00:00 | 猛龍 | 106-87 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-03 周二 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 96-103 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-05 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 91-87 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-07 周六 | 00:00 | 尼克斯 | 92-99 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-08 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 94-86 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-11 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 83-99 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-12 周四 | 00:00 | 掘金 | 103-102 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-15 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 108-105 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-18 周三 | 00:00 | 奇才 | 115-86 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-20 周五 | 00:00 | 騎士 | 115-100 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-22 周日 | 00:00 | 步行者 | 123-86 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-24 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 109-88 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-26 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 118-129 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-28 周六 | 00:00 | 魔術(shù) | 114-90 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-11-30 周一 | 00:00 | 黃蜂 | 87-82 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-01 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 92-74 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-03 周四 | 00:00 | 馬刺 | 95-70 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-05 周六 | 00:00 | 活塞 | 102-95 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-06 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 106-91 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-08 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 90-88 | 開(kāi)拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-10 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 95-109 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-12 周六 | 00:00 | 猛龍 | 90-83 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-13 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 108-95 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-16 周三 | 00:00 | 湖人 | 113-95 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-17 周四 | 00:00 | 快船 | 103-90 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-19 周六 | 00:00 | 勇士 | 121-112 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-21 周一 | 00:00 | 太陽(yáng) | 95-101 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-24 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 113-100 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-27 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 90-111 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-29 周二 | 00:00 | 獨(dú)行俠 | 103-93 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2015-12-30 周三 | 00:00 | 雷霆 | 131-123 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-01 周五 | 00:00 | 步行者 | 116-120 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-03 周日 | 00:00 | 森林狼 | 85-95 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-05 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 98-123 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-06 周三 | 00:00 | 公牛 | 117-106 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-09 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 96-95 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-11 周一 | 00:00 | 尼克斯 | 100-88 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-13 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 106-101 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-14 周四 | 00:00 | 奇才 | 106-101 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-16 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 108-101 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-17 周日 | 00:00 | 黃蜂 | 92-105 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-20 周三 | 00:00 | 熱火 | 79-91 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-23 周六 | 00:00 | 火箭 | 102-98 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-24 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 116-99 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-27 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 107-100 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-29 周五 | 00:00 | 灰熊 | 103-83 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-01-30 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 103-107 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-02 周二 | 00:00 | 國(guó)王 | 111-104 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-03 周三 | 00:00 | 開(kāi)拓者 | 107-95 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-06 周六 | 00:00 | 爵士 | 84-81 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-10 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 112-111 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-12 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 99-92 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-20 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 95-98 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-21 周日 | 00:00 | 老鷹 | 109-117 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-23 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 108-101 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-26 周五 | 00:00 | 凱爾特人 | 112-107 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-02-28 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 91-102 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-01 周二 | 00:00 | 雄鹿 | 128-121 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-03 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 99-104 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-05 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 116-101 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-07 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 96-104 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-08 周二 | 00:00 | 公牛 | 100-90 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-10 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 114-108 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-13 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 103-92 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-14 周一 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 100-109 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-16 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 89-107 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-18 周五 | 00:00 | 雄鹿 | 96-86 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-21 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 85-94 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-22 周二 | 00:00 | 活塞 | 92-91 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-24 周四 | 00:00 | 騎士 | 113-104 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-26 周六 | 00:00 | 老鷹 | 101-90 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-27 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 91-115 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-03-31 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 105-94 | 太陽(yáng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-02 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 113-110 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-04 周一 | 00:00 | 雄鹿 | 98-102 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-06 周三 | 00:00 | 雄鹿 | 80-109 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-09 周六 | 00:00 | 凱爾特人 | 124-109 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-11 周一 | 00:00 | 76人 | 108-109 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-12 周二 | 00:00 | 魔術(shù) | 107-98 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2016-04-14 周四 | 00:00 | 雄鹿 | 92-97 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
你的主隊(duì)在休賽期完成了怎樣的補(bǔ)強(qiáng)?是實(shí)力大增還是實(shí)力減弱,快來(lái)了解2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程吧。
以上是小編為大家?guī)?lái)的2015-2016賽季雄鹿常規(guī)賽賽程,如果想要了解更多實(shí)時(shí)資訊以及數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2015-2016賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國(guó)王 | 開(kāi)拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽(yáng) | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |