
2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放怎么看
2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放哪里看 2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放地址
NBA常規(guī)賽是30支球隊(duì)之間展開(kāi)對(duì)決的比賽,每年10月中下旬就會(huì)開(kāi)始新的賽季,直到下一年4月中旬才結(jié)束,30支球隊(duì)需要參加82場(chǎng)比賽,一共展開(kāi)1230場(chǎng)比賽的對(duì)決(如有特殊情況會(huì)發(fā)生變化)。接下來(lái)由小編為你介紹2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放。
01
10月23日 08:00-猛龍 130-122 鵜鶘
02
10月26日 08:00-鵜鶘 116-123 獨(dú)行俠
03
10月27日 08:00-火箭 126-123 鵜鶘
04
10月29日 08:00-鵜鶘 123-134 勇士
05
11月01日 09:30-鵜鶘 122-107 掘金
參考資料
作為球迷,當(dāng)然不想錯(cuò)過(guò)任何一場(chǎng)精彩比賽。如果錯(cuò)過(guò)了,可以觀(guān)看錄像回顧哦。接下來(lái)小編為大家?guī)?lái)2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放。
2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放
全場(chǎng)錄像回放地址:下載“球迷屋APP”
為大家?guī)?lái)2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程,如下:(關(guān)注更多,點(diǎn)擊NBA賽程)
2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2019-10-23 周三 | 08:00 | 猛龍 | 130-122 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-10-26 周六 | 08:00 | 鵜鶘 | 116-123 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-10-27 周日 | 08:00 | 火箭 | 126-123 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-10-29 周二 | 08:00 | 鵜鶘 | 123-134 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-01 周五 | 09:30 | 鵜鶘 | 122-107 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-03 周日 | 05:00 | 雷霆 | 115-104 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-05 周二 | 08:30 | 籃網(wǎng) | 135-125 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-09 周六 | 09:00 | 鵜鶘 | 104-122 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-10 周日 | 08:00 | 黃蜂 | 110-115 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-12 周二 | 09:00 | 鵜鶘 | 116-122 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-15 周五 | 09:00 | 鵜鶘 | 132-127 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-17 周日 | 09:00 | 熱火 | 109-94 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-18 周一 | 08:00 | 鵜鶘 | 108-100 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-20 周三 | 09:00 | 鵜鶘 | 115-104 | 開(kāi)拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-22 周五 | 11:30 | 太陽(yáng) | 121-124 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-24 周日 | 10:00 | 爵士 | 128-120 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-25 周一 | 10:00 | 快船 | 134-109 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-28 周四 | 10:30 | 鵜鶘 | 110-114 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-11-30 周六 | 09:00 | 雷霆 | 109-104 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-02 周一 | 06:00 | 鵜鶘 | 104-107 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-04 周三 | 08:30 | 鵜鶘 | 97-118 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-06 周五 | 09:00 | 鵜鶘 | 132-139 | 太陽(yáng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-08 周日 | 03:00 | 獨(dú)行俠 | 130-84 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-10 周二 | 09:00 | 鵜鶘 | 103-105 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-12 周四 | 10:30 | 雄鹿 | 127-112 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-14 周六 | 08:00 | 76人 | 116-109 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-16 周一 | 04:30 | 鵜鶘 | 119-130 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-18 周三 | 09:00 | 鵜鶘 | 101-108 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-19 周四 | 09:00 | 森林狼 | 99-107 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-21 周六 | 11:30 | 勇士 | 106-102 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-24 周二 | 11:00 | 開(kāi)拓者 | 94-102 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-26 周四 | 11:30 | 掘金 | 100-112 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-29 周日 | 08:00 | 鵜鶘 | 120-98 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-12-30 周一 | 09:00 | 鵜鶘 | 127-112 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-04 周六 | 11:30 | 湖人 | 123-113 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-05 周日 | 11:00 | 國(guó)王 | 115-117 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-07 周二 | 09:00 | 鵜鶘 | 126-128 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-09 周四 | 09:00 | 鵜鶘 | 123-108 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-11 周六 | 08:15 | 尼克斯 | 111-123 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-12 周日 | 08:00 | 凱爾特人 | 140-105 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-14 周二 | 08:00 | 活塞 | 110-117 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-17 周五 | 09:00 | 鵜鶘 | 122-121 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-19 周日 | 04:30 | 鵜鶘 | 130-133 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-21 周二 | 06:00 | 灰熊 | 116-126 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-23 周四 | 09:00 | 鵜鶘 | 117-121 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-23 周四 | 10:30 | 鵜鶘 | 117-121 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-25 周六 | 09:00 | 鵜鶘 | 106-113 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-27 周一 | 07:00 | 鵜鶘 | 123-108 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-01-29 周三 | 08:30 | 騎士 | 111-125 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-01 周六 | 09:00 | 鵜鶘 | 139-111 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-03 周一 | 03:00 | 火箭 | 117-109 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-05 周三 | 08:30 | 鵜鶘 | 108-120 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-07 周五 | 09:00 | 公牛 | 119-125 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-09 周日 | 08:30 | 步行者 | 117-124 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-12 周三 | 09:00 | 鵜鶘 | 138-117 | 開(kāi)拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-14 周五 | 09:00 | 鵜鶘 | 118-123 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-22 周六 | 11:30 | 開(kāi)拓者 | 115-128 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-24 周一 | 09:30 | 勇士 | 101-115 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-26 周三 | 11:00 | 湖人 | 118-109 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-02-29 周六 | 09:00 | 鵜鶘 | 116-104 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-02 周一 | 09:00 | 鵜鶘 | 114-122 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-04 周三 | 09:00 | 鵜鶘 | 134-139 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-05 周四 | 09:30 | 獨(dú)行俠 | 127-123 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-05 周四 | 10:30 | 獨(dú)行俠 | 127-123 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-07 周六 | 09:00 | 鵜鶘 | 110-104 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-09 周一 | 03:30 | 森林狼 | 107-120 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-12 周四 | 10:00 | 國(guó)王 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-14 周六 | 09:00 | 爵士 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-15 周日 | 10:30 | 快船 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-17 周二 | 08:00 | 鵜鶘 | VS | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-19 周四 | 08:00 | 鵜鶘 | VS | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-22 周日 | 08:00 | 灰熊 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-23 周一 | 07:00 | 鵜鶘 | VS | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-25 周三 | 08:00 | 鵜鶘 | VS | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-28 周六 | 08:00 | 鵜鶘 | VS | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-03-30 周一 | 06:00 | 魔術(shù) | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-04-01 周三 | 07:30 | 老鷹 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-04-02 周四 | 07:00 | 奇才 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-04-06 周一 | 07:00 | 馬刺 | VS | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-04-08 周三 | 08:00 | 鵜鶘 | VS | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-04-10 周五 | 08:00 | 鵜鶘 | VS | 太陽(yáng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2020-04-12 周日 | 07:00 | 鵜鶘 | VS | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
以上是小編為大家?guī)?lái)的2019-2020賽季鵜鶘常規(guī)賽錄像回放,如果想了解更多實(shí)時(shí)資訊和數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2019-2020賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國(guó)王 | 開(kāi)拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽(yáng) | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |