2018-2019賽季國(guó)王常規(guī)賽直播表
湖人總冠軍
分享
舉報(bào)
不少球迷們以及期待新賽季的開(kāi)始,接下來(lái)小編為大家?guī)?lái)2018-2019賽季國(guó)王常規(guī)賽直播表,具體如下。
2018-2019賽季國(guó)王常規(guī)賽直播
直播地址:關(guān)注公眾號(hào)“球迷屋APP”
這里給大家?guī)?lái)2018-2019賽季國(guó)王常規(guī)賽賽程,如下:(關(guān)注更多,點(diǎn)擊NBA賽程)
2018-2019賽季國(guó)王常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2018-10-18 周四 | 10:00 | 國(guó)王 | 117-123 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-20 周六 | 08:00 | 鵜鶘 | 149-129 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-22 周一 | 07:00 | 雷霆 | 120-131 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-24 周三 | 09:00 | 掘金 | 126-112 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-25 周四 | 10:00 | 國(guó)王 | 97-92 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-27 周六 | 10:00 | 國(guó)王 | 116-112 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-30 周二 | 07:30 | 熱火 | 113-123 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-31 周三 | 07:00 | 魔術(shù) | 99-107 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-02 周五 | 07:30 | 老鷹 | 115-146 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-05 周一 | 04:30 | 雄鹿 | 144-109 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-08 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 105-114 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-10 周六 | 11:00 | 國(guó)王 | 121-110 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-11 周日 | 11:00 | 國(guó)王 | 86-101 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-13 周二 | 11:00 | 國(guó)王 | 104-99 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-17 周六 | 09:00 | 灰熊 | 112-104 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-18 周日 | 09:00 | 火箭 | 132-112 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-20 周二 | 11:00 | 國(guó)王 | 117-113 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-22 周四 | 10:00 | 爵士 | 110-119 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-25 周日 | 09:30 | 勇士 | 117-116 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-26 周一 | 09:00 | 國(guó)王 | 112-133 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-30 周五 | 11:30 | 國(guó)王 | 121-133 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-02 周日 | 11:00 | 國(guó)王 | 111-110 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-05 周三 | 10:00 | 太陽(yáng) | 105-122 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-08 周六 | 08:30 | 騎士 | 110-129 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-09 周日 | 08:00 | 步行者 | 107-97 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-11 周二 | 09:00 | 公牛 | 89-108 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-13 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 141-130 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-15 周六 | 11:00 | 國(guó)王 | 125-130 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-17 周一 | 08:00 | 獨(dú)行俠 | 113-120 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-18 周二 | 09:00 | 森林狼 | 132-105 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-20 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 113-132 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-22 周六 | 11:00 | 國(guó)王 | 102-99 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-24 周一 | 07:00 | 國(guó)王 | 122-117 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-27 周四 | 11:30 | 快船 | 127-118 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-28 周五 | 11:00 | 國(guó)王 | 117-116 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-31 周一 | 10:30 | 湖人 | 121-114 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-02 周三 | 10:00 | 國(guó)王 | 108-113 | 開(kāi)拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-04 周五 | 11:00 | 國(guó)王 | 113-117 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-06 周日 | 11:00 | 國(guó)王 | 123-127 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-08 周二 | 11:00 | 國(guó)王 | 111-95 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-09 周三 | 10:00 | 太陽(yáng) | 115-111 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-11 周五 | 11:00 | 國(guó)王 | 112-102 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-13 周日 | 11:00 | 國(guó)王 | 104-97 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-15 周二 | 11:00 | 國(guó)王 | 115-107 | 開(kāi)拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-18 周五 | 08:00 | 黃蜂 | 114-95 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-20 周日 | 08:00 | 活塞 | 101-103 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-22 周二 | 04:30 | 籃網(wǎng) | 123-94 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-23 周三 | 08:00 | 猛龍 | 120-105 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-26 周六 | 09:00 | 灰熊 | 96-99 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-28 周一 | 04:30 | 快船 | 122-108 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-31 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 135-113 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-03 周日 | 11:00 | 國(guó)王 | 115-108 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-05 周二 | 11:00 | 國(guó)王 | 127-112 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-07 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 101-127 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-09 周六 | 11:00 | 國(guó)王 | 102-96 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-11 周一 | 07:00 | 國(guó)王 | 117-104 | 太陽(yáng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-14 周四 | 10:00 | 掘金 | 120-118 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-22 周五 | 11:30 | 勇士 | 125-123 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-24 周日 | 09:00 | 雷霆 | 116-119 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-26 周二 | 09:00 | 森林狼 | 112-105 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-28 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 140-141 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-02 周六 | 11:00 | 國(guó)王 | 109-116 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-05 周二 | 11:00 | 國(guó)王 | 115-108 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-07 周四 | 11:00 | 國(guó)王 | 109-111 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-10 周日 | 01:00 | 尼克斯 | 94-102 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-12 周二 | 07:00 | 奇才 | 121-115 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-15 周五 | 07:30 | 凱爾特人 | 126-120 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-16 周六 | 07:00 | 76人 | 123-114 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-18 周一 | 06:00 | 國(guó)王 | 129-102 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-20 周三 | 10:00 | 國(guó)王 | 121-123 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-22 周五 | 10:00 | 國(guó)王 | 116-100 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-24 周日 | 10:00 | 國(guó)王 | 112-103 | 太陽(yáng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-25 周一 | 09:30 | 湖人 | 111-106 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-27 周三 | 08:30 | 獨(dú)行俠 | 121-125 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-29 周五 | 08:00 | 鵜鶘 | 121-118 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-31 周日 | 06:00 | 火箭 | 119-108 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-01 周一 | 07:00 | 馬刺 | 106-113 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-03 周三 | 10:00 | 國(guó)王 | 105-130 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-05 周五 | 10:00 | 國(guó)王 | 117-104 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-06 周六 | 09:00 | 爵士 | 119-98 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-08 周一 | 09:00 | 國(guó)王 | 129-133 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-11 周四 | 10:30 | 開(kāi)拓者 | 136-131 | 國(guó)王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
以上就是小編為大家?guī)?lái)的2018-2019賽季國(guó)王常規(guī)賽直播,如果想要了解更多實(shí)時(shí)資訊以及數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2018-2019賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國(guó)王 | 開(kāi)拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽(yáng) | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |
注:本文內(nèi)容均來(lái)自湖人總冠軍,不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)