1997年公牛拿下第五個總冠軍!當初的奪冠陣容里除了喬丹你還記得誰?
YWL
分享
舉報
1996-97賽季總決賽芝加哥公牛隊4-2橫掃猶他爵士隊,喬丹率領公牛90-86戰(zhàn)勝爵士,進而以4-2的總比分第五次獲得總冠軍。那時候的公牛王朝真是勢不可擋!那個賽季的公牛隊陣容是什么樣的呢?除了喬丹,還有那些球員表現(xiàn)不俗呢?一起來看看他們那個賽季季后賽的數(shù)據(jù)統(tǒng)計吧。
球員 | 得分 | 命中率 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 時間(min) | 出場次數(shù) |
邁克爾-喬丹 | 31.1分 | 45.42% | 7.9板 | 4.8助 | 1.6 | 0.9 | 42.3 | 19場 |
斯科蒂-皮蓬 | 19.2分 | 41.72% | 6.8板 | 3.8助 | 1.5 | 0.9 | 39.6 | 19場 |
托尼-庫克奇 | 7.9分 | 36.36% | 2.8板 | 2.8助 | 0.7 | 0.2 | 22.3 | 19場 |
羅恩-哈珀 | 7.5分 | 39.39% | 4.3板 | 3助 | 1.3 | 0.7 | 27.1 | 19場 |
盧克-朗利 | 6.5分 | 54.55% | 4.4板 | 1.8助 | 0.4 | 0.8 | 22.7 | 19場 |
畢森-德勒 | 6.1分 | 47.27% | 3.7板 | 0.6助 | 1 | 0.4 | 17.7 | 19場 |
斯蒂夫-科爾 | 5分 | 41.46% | 0.9板 | 1.1助 | 0.9 | 0.1 | 17.9 | 19場 |
丹尼斯-羅德曼 | 4.2分 | 37.21% | 8.4板 | 1.4助 | 0.5 | 0.2 | 28.2 | 19場 |
賈森-卡菲 | 2.4分 | 47.37% | 2.5板 | 0.9助 | 0.2 | 0.2 | 9.8 | 17場 |
朱德-布伊奇勒 | 1.8分 | 41.18% | 1.3板 | 0.3助 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 18場 |
蘭迪-布朗 | 1.2分 | 27.78% | 0.6板 | 0.4助 | 0.5 | 0.1 | 5.8 | 17場 |
羅伯特-帕里什 | 1分 | 14.29% | 2板 | 0助 | 0 | 1.5 | 9 | 2場 |
迪克-辛普金斯 | ||||||||
比爾-溫寧頓 |
注:本文內容均來自YWL,不代表本站觀點和立場