回顧:1997-98賽季奪冠的公牛隊(duì)陣容中各球員在季后賽的技術(shù)統(tǒng)計(jì)
1998年NBA總決賽在芝加哥公牛和猶他爵士隊(duì)之間進(jìn)行,此前常規(guī)賽雙方均獲得60勝,喬丹第五次獲得了常規(guī)賽MVP。爵士隊(duì)的首發(fā)斯托克頓、霍納塞克、拉塞爾、馬龍、奧斯特塔格。公牛隊(duì)的首發(fā)是哈珀、喬丹、皮蓬、羅德曼、朗利。最終,喬丹和他的公牛再次征服全聯(lián)盟,完成第二個(gè)三連冠。一起來(lái)看看1007-98賽季的奪冠球隊(duì)公牛隊(duì)陣容中各球員在季后賽的技術(shù)統(tǒng)計(jì)。
球員 | 得分 | 命中率 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 時(shí)間(min) | 出場(chǎng)次數(shù) | 效率值(PER) |
邁克爾-喬丹 | 32.4分 | 46.4% | 5.1板 | 3.5助 | 1.5 | 0.6 | 41.5 | 21場(chǎng) | 25.6 |
斯科蒂-皮蓬 | 16.8分 | 41.43% | 7.1板 | 5.2助 | 2.1 | 1 | 39.8 | 21場(chǎng) | 19.5 |
托尼-庫(kù)克奇 | 13.1分 | 48.08% | 3.9板 | 2.9助 | 1.2 | 0.5 | 30.3 | 21場(chǎng) | 13.8 |
盧克-朗利 | 7.9分 | 44.78% | 5板 | 1.9助 | 0.7 | 0.8 | 25.3 | 18場(chǎng) | 10.3 |
羅恩-哈珀 | 6.7分 | 46.55% | 3.7板 | 2.3助 | 1 | 0.9 | 26.8 | 21場(chǎng) | 9.8 |
斯蒂夫-科爾 | 4.9分 | 44.44% | 0.8板 | 1.7助 | 0.3 | 0 | 19.8 | 21場(chǎng) | 5.4 |
丹尼斯-羅德曼 | 4.9分 | 38% | 11.8板 | 2助 | 0.7 | 0.6 | 34.4 | 21場(chǎng) | 14.5 |
斯科特-伯勒爾 | 3.8分 | 42.86% | 2板 | 0.5助 | 0.9 | 0.1 | 12.4 | 21場(chǎng) | 4.8 |
比爾-溫寧頓 | 2.8分 | 54.17% | 0.9板 | 0.2助 | 0.4 | 0.1 | 7.4 | 16場(chǎng) | 2.6 |
迪克-辛普金斯 | 1.2分 | 41.67% | 1板 | 0.2助 | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 13場(chǎng) | 1.4 |
朱德-布伊奇勒 | 0.7分 | 42.86% | 0.7板 | 0.2助 | 0.2 | 0.1 | 4 | 16場(chǎng) | 1.4 |
蘭迪-布朗 | 0.6分 | 11.11% | 0.6板 | 0.6助 | 0.1 | 0 | 5.(min) | 14場(chǎng) | 0.6 |
魯斯蒂-拉魯 | |||||||||
基斯-布斯 | |||||||||
喬-克萊恩 |