NBA1982選秀名單:狀元簽詹姆斯·沃西、榜眼簽卡明斯、探花簽威爾金斯
俊逸
分享
舉報(bào)
球迷屋1982年NBA選秀指的是1982年的NBA挑選新球員的盛會(huì)。洛杉磯湖人隊(duì)用狀元簽選中了詹姆斯·沃西;圣地亞哥快船用榜眼簽選中了特里·卡明斯;猶他爵士隊(duì)用探花簽選中了多米尼克·威爾金斯。
下面是選秀結(jié)果:
第一輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | James Worthy | 洛杉磯湖人 |
2 | Terry Cummings | 圣地亞哥 |
3 | Dominique Wilkins | 猶它 |
4 | Bill Garnett | 達(dá)拉斯 |
5 | LaSalle Thompson | 堪薩斯城 |
6 | Trent Tucker | 紐約 |
7 | QuintinDailey | 芝加哥 |
8 | Clark Kellogg | 印第安納 |
9 | Cliff Levingston | 底特律 |
10 | Keith Edmonson | 亞特蘭大 |
11 | Lafayette Lever | 波特蘭 |
12 | John Bagley | 克里弗蘭 |
13 | Eric Floyd | 新澤西 |
14 | Lester Conner | 金州 |
15 | lDavid Thirdkil | 菲尼克斯 |
16 | Terry Teagle | 休斯敦 |
17 | Brooksteppe | 堪薩斯城 |
18 | Ricky Pierce | 底特律 |
19 | Rob Williams | 丹佛 |
20 | Paul Pressey | 米爾沃基 |
21 | Eddie Phillips | 新澤西 |
22 | Mark McNamara | 費(fèi)城 |
23 | Darren Tillis | 波士頓 |
第二輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Oliver Robinson | 圣安東尼奧 |
2 | Bryan Warrick | 華盛頓 |
3 | Ricky Frazier | 芝加哥 |
4 | Fred Roberts | 米爾沃基 |
5 | David Magley | 克里弗蘭 |
6 | Scott Hastings | 紐約 |
7 | Wallace Bryant | 芝加哥 |
8 | Rod Higgins | 芝加哥 |
9 | Richard Anderson | 達(dá)拉斯小牛 |
10 | Linton Townes | 波特蘭 |
11 | Vince Taylor | 紐約 |
12 | Derek Smith | 金州 |
13 | Mitchell Anderson | 費(fèi)城 |
14 | Audie Norris | 波特蘭 |
15 | Wayne Sappleton | 金州 |
16 | Kevin Magee | 菲尼克斯 |
17 | Guy Morgan | 印第安納 |
18 | Dwight Anderson | 華盛頓 |
19 | Jeff Taylor | 休斯敦 |
20 | Jose Slaughter | 印第安納 |
21 | Mike Gibson | 華盛頓 |
22 | Russ Schoene | 費(fèi)城 |
23 | Tony Guy | 波士頓 |
第三輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Michael Wilson | 克里弗蘭 |
2 | Craig Hodges | 圣地亞哥 |
3 | Steve Trumbo | 猶它 |
4 | corny Thompson | 達(dá)拉斯 |
5 | John stone | 堪薩斯城 |
6 | Dan Caldwell | 紐約 |
7 | Tyrone Adams | 芝加哥 |
8 | Willie Jones | 洛杉磯湖人 |
9 | Jerry eaves | 猶它 |
10 | Joe Kopicki | 亞特蘭大 |
11 | Craig Tucker | 紐約 |
12 | Mike Largey | 華盛頓 |
13 | Jimmy Black | 新澤西 |
14 | Chris Engler | 金州 |
15 | Charles Pittman | 菲尼克斯 |
16 | Roylin Bond | 丹佛 |
17 | Chuck Nevitt | 休斯敦 |
18 | Willie Redden | 圣安東尼奧 |
19 | John Greig | 西雅圖 |
20 | Phillip Lockett | 波特蘭 |
21 | Mike Hackett | 洛杉磯湖人 |
22 | Dale Solomon | 費(fèi)城 |
23 | Perry Moss | 波士頓 |
第四輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Reggie Hannah | 克里弗蘭 |
2 | Darius Clemons | 圣地亞哥 |
3 | Mark Eaton | 猶它 |
4 | Rudy Woods | 達(dá)拉斯 |
5 | Mike Sanders | 堪薩斯城 |
6 | Norm Anchrum | 紐約 |
7 | Chuck Aleksinas | 芝加哥 |
8 | Jeff Jones | 印第安納 |
9 | Walker Russell | 底特律 |
10 | Eric Smith | 波特蘭 |
11 | James Griffin | 新澤西 |
12 | Dino Gregory | 華盛頓 |
13 | Tony Brown | 新澤西 |
14 | Ken Stancell | 金州 |
15 | Alford Turner | 丹佛 |
16 | Andre Gaddy | 休斯敦 |
17 | Rory White | 菲尼克斯 |
18 | Tony Grier | 圣安東尼奧 |
19 | Ken Owens | 西雅圖 |
20 | Jerry Beck | 米爾沃基 |
21 | Craig McCormick | 洛杉磯湖人 |
22 | Bruce Atkins | 費(fèi)城 |
23 | Greg Stewart | 波士頓 |
第五輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Terry White | 克里弗蘭 |
2 | Gary Carter | 圣地亞哥 |
3 | Mike McKay | 猶它 |
4 | Ken Arnold | 達(dá)拉斯 |
5 | Ken Simpson | 堪薩斯城 |
6 | Aaron Howard | 紐約 |
7 | Rubin Jackson | 芝加哥 |
8 | Rich DiBenedetto | 印第安納 |
9 | John Ebeling | 底特律 |
10 | Mark Hall | 亞特蘭大 |
11 | Cherokee Rhone | 波特蘭 |
12 | Clarence Dickerson | 華盛頓 |
13 | Chris Giles | 新澤西 |
14 | Albert Irving | 金州 |
15 | Jeff Schneider | 休斯敦 |
16 | Marvin McCrary | 菲尼克斯 |
17 | Bill Duffy | 丹佛 |
18 | Clarence Swannegan | 圣安東尼奧 |
19 | Rod Camp | 西雅圖 |
20 | Jerry Davis | 華盛頓 |
21 | Howard McNeil | 洛杉磯湖人 |
22 | Donald Mason | 費(fèi)城 |
23 | William Brown | 波士頓 |
第六輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Vince Reynolds | 克里弗蘭 |
2 | Eric Marbury | 圣地亞哥 |
3 | Alvin Jackson | 猶它 |
4 | Wayne Waggoner | 達(dá)拉斯 |
5 | ponchoWright | 堪薩斯城 |
6 | Mike Kanieski | 紐約 |
7 | B. B. Fontenet | 芝加哥 |
8 | Jeff Clark | 紐約尼克斯 |
9 | Gary Holmes | 底特律 |
10 | Leo Cunningham | 波特蘭 |
11 | Jay Bruchak | 亞特蘭大 |
12 | Byron Williams | 華盛頓 |
13 | Mel Daniel | 新澤西 |
14 | David Vann | 金州 |
15 | Jake Bethany | 菲尼克斯 |
16 | Chris Brust | 丹佛 |
17 | Don Wilson | 休斯敦 |
18 | Jaime Pena | 圣安東尼奧 |
19 | Bobby Potts | 西雅圖 |
20 | Tony Carr | 米爾沃基 |
21 | Lynden Rose | 洛杉磯湖人 |
22 | Kevin Boyle | 費(fèi)城 |
23 | John Schweitz | 波士頓 |
第七輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Randy Reed | 克里弗蘭 |
2 | Ed Hughes | 圣地亞哥 |
3 | Thad Gardner | 猶它 |
4 | Bob Grady | 達(dá)拉斯 |
5 | Perry Range | 堪薩斯城 |
6 | Phil Seymore | 紐約 |
7 | Chuck Verderber | 芝加哥 |
8 | Brad Leaf | 印第安納 |
9 | Dean Marquardt | 底特律 |
10 | Horace Wyatt | 亞特蘭大 |
11 | Terry Long | 波特蘭 |
12 | Wendell Gibson | 華盛頓 |
13 | Tony Anderson | 新澤西 |
14 | MattWaldron | 金州 |
15 | Jeb Barlow | 丹佛 |
16 | Mike Helms | 休斯敦 |
17 | Phil Ward | 菲尼克斯 |
18 | Delonte Taylor | 圣安東尼奧 |
19 | Allen Rayhorn | 西雅圖 |
20 | Bobby Austin | 米爾沃基 |
21 | Maurice Williams | 洛杉磯湖人 |
22 | Keith Hilliard | 費(fèi)城 |
23 | Phil Collins | 波士頓 |
第八輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Monty Knight | 克里弗蘭 |
2 | Jacquestuz | 圣地亞哥 |
3 | Rick Campbell | 猶它 |
4 | Keith Peterson | 達(dá)拉斯 |
5 | Ed Nealy | 堪薩斯城 |
6 | Dan Terwilliger | 紐約 |
7 | Mike Burns | 芝加哥 |
8 | Donald Reese | 印第安納 |
9 | Brian Nyenhuis | 底特律 |
10 | Dave Porter | 波特蘭 |
11 | James Ratiff | 亞特蘭大 |
12 | Ken Luck | 華盛頓 |
13 | Otis Jackson | 新澤西 |
14 | Mark King | 金州 |
15 | Dan Callandrillo | 休斯敦 |
16 | Rick Elrod | 菲尼克斯 |
17 | Donny Speer | 丹佛 |
18 | Chris Faggi | 圣安東尼奧 |
19 | Steve Burks | 西雅圖 |
20 | Bryan Leonard | 米爾沃基 |
21 | Micah Blunt | 洛杉磯湖人 |
22 | Donald Seals | 費(fèi)城 |
23 | Ed Spriggs | 波士頓 |
第九輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Tony Hafley | 克里弗蘭 |
2 | John Hegwood | 圣地亞哥 |
3 | Riley Clarida | 猶它 |
4 | Ralph McPherson | 達(dá)拉斯 |
5 | Jack Moore | 堪薩斯城 |
6 | Merle Scott | 紐約 |
7 | Skip Dillard | 芝加哥 |
8 | Mike Scearce | 印第安納 |
9 | Kevin Smith | 底特律 |
10 | Pierre Bland | 亞特蘭大 |
11 | Mark Dearborn | 波特蘭 |
12 | James Terry | 華盛頓 |
13 | Gary Johnson | 新澤西 |
14 | Nick Morken | 金州 |
15 | Ken Lyles | 菲尼克斯 |
16 | Dean Sears | 丹佛 |
17 | Harry O'Brien | 圣安東尼奧 |
18 | Robert Tate | 米爾沃基 |
19 | Tim Byrne | 洛杉磯湖人 |
20 | Georgemelton | 費(fèi)城 |
21 | Panayoti Giannakis | 波士頓 |
第十輪
球員 | 選中球隊(duì) | |
1 | Durand Walker | 克里弗蘭 |
2 | Daryl Stovall | 圣地亞哥 |
3 | Michael Edwards | 猶它 |
4 | Albert Culton | 達(dá)拉斯 |
5 | Robert Estes | 堪薩斯城 |
6 | John Leonard | 紐約 |
7 | Tony Britto | 芝加哥 |
8 | Craig Summers | 印第安納 |
9 | David Coulthard | 金州 |
10 | Grant Taylor | 丹佛 |
11 | Ronnie McAdoo | 菲尼克斯 |
12 | Donald Sinclair | 華盛頓 |
13 | Sean Tuohy | 新澤西 |
14 | Randy Whieldon | 金州 |
15 | Mike Phillips | 丹佛 |
16 | Dale Wilkinson | 菲尼克斯 |
17 | Keith White | 圣安東尼奧 |
18 | Bob Coenen | 米爾沃基 |
19 | RandyBURKERT | 費(fèi)城 |
20 | Landon Turner | 波士頓 |
注:本文內(nèi)容均來自俊逸,不代表本站觀點(diǎn)和立場(chǎng)