CBA夏季聯(lián)賽比賽前瞻:山西vs廣東預(yù)測(cè)分析(2025年08月16日)
CBA夏季聯(lián)賽常規(guī)賽山西vs廣東,將于北京時(shí)間8月16日17點(diǎn)30分進(jìn)行。下面分享具體的比賽前瞻山西vs廣東預(yù)測(cè)分析:
山西vs廣東預(yù)測(cè)分析
山西情報(bào)消息:
近6場(chǎng)賽事取得3勝3負(fù),場(chǎng)均得分109.8,場(chǎng)均失分102.8,勝率50%
[CBA] 2025-05-02 北京(121 : 103)山西
[CBA] 2025-04-29 山西(99 : 106)北京
[CBA] 2025-04-27 山西(94 : 102)北京
[CBA] 2025-04-19 廣東(106 : 124)山西
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
近6主場(chǎng)取得3勝3負(fù),場(chǎng)均得分109.5,場(chǎng)均失分101.3,勝率50%
[CBA] 2025-04-29 山西(99 : 106)北京
[CBA] 2025-04-27 山西(94 : 102)北京
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
[CBA] 2025-03-31 山西(118 : 108)同曦
[CBA] 2025-03-22 山西(107 : 110)廣廈
球隊(duì)傷病最新報(bào)告:
暫無傷病球員
廣東情報(bào)消息:
近6場(chǎng)賽事取得2勝4負(fù),場(chǎng)均得分90.7,場(chǎng)均失分96.3,勝率33%
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-10 新疆(88 : 86)廣東
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-09 北控(47 : 83)廣東
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-08 廣東(87 : 80)青島
[CBA] 2025-04-19 廣東(106 : 124)山西
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
近6客場(chǎng)取得2勝4負(fù),場(chǎng)均得分95.5,場(chǎng)均失分94.7,勝率33%
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-10 新疆(88 : 86)廣東
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-09 北控(47 : 83)廣東
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
[CBA] 2025-04-08 上海(104 : 103)廣東
[CBA] 2025-03-31 四川(90 : 119)廣東
球隊(duì)傷病最新報(bào)告:
[分衛(wèi)]劉權(quán)標(biāo)因肝臟受傷,無法出場(chǎng);[分衛(wèi)]林俊濤因腰部受傷,無法出場(chǎng)
雙方交戰(zhàn)數(shù)據(jù):
2025-04-19 廣東(106 : 124)山西
2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
2025-03-07 山西(117 : 115)廣東
2024-12-03 廣東(121 : 119)山西
2024-11-01 廣東(99 : 103)山西
球迷可以根據(jù)以上山西vs廣東數(shù)據(jù)進(jìn)行參考和預(yù)測(cè)分析。