CBA夏季聯(lián)賽比賽前瞻:新疆vs廣東預(yù)測(cè)分析(2025年08月10日)
CBA夏季聯(lián)賽常規(guī)賽新疆vs廣東,將于北京時(shí)間8月10日20點(diǎn)00分進(jìn)行。下面分享具體的比賽前瞻新疆vs廣東預(yù)測(cè)分析:
新疆vs廣東預(yù)測(cè)分析
新疆情報(bào)消息:
近6場(chǎng)賽事取得3勝3負(fù),場(chǎng)均得分100.7,場(chǎng)均失分102.8,勝率50%
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-08 新疆(82 : 69)北控
[CBA] 2025-04-18 新疆(79 : 101)遼寧
[CBA] 2025-04-15 遼寧(105 : 96)新疆
[CBA] 2025-04-13 遼寧(123 : 116)新疆
[CBA] 2025-04-07 同曦(108 : 113)新疆
[CBA] 2025-04-04 新疆(118 : 111)同曦
近6主場(chǎng)取得5勝1負(fù),場(chǎng)均得分99.5,場(chǎng)均失分91.7,勝率83%
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-08 新疆(82 : 69)北控
[CBA] 2025-04-18 新疆(79 : 101)遼寧
[CBA] 2025-04-04 新疆(118 : 111)同曦
[CBA] 2025-03-31 新疆(85 : 81)北控
[CBA] 2025-03-22 新疆(115 : 86)四川
[CBA] 2025-03-12 新疆(118 : 102)深圳
球隊(duì)傷病最新報(bào)告:
暫無傷病球員
廣東情報(bào)消息:
近6場(chǎng)賽事取得2勝4負(fù),場(chǎng)均得分98.8,場(chǎng)均失分106.5,勝率33%
[CBA夏季聯(lián)賽] 2025-08-08 廣東(87 : 80)青島
[CBA] 2025-04-19 廣東(106 : 124)山西
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
[CBA] 2025-04-11 廣東(115 : 92)上海
[CBA] 2025-04-08 上海(104 : 103)廣東
近6客場(chǎng)取得3勝3負(fù),場(chǎng)均得分105.7,場(chǎng)均失分106,勝率50%
[CBA] 2025-04-16 山西(116 : 101)廣東
[CBA] 2025-04-14 山西(123 : 81)廣東
[CBA] 2025-04-08 上海(104 : 103)廣東
[CBA] 2025-03-31 四川(90 : 119)廣東
[CBA] 2025-03-22 寧波(92 : 112)廣東
[CBA] 2025-03-16 浙江(111 : 118)廣東
球隊(duì)傷病最新報(bào)告:
[分衛(wèi)]劉權(quán)標(biāo)因肝臟受傷,無法出場(chǎng);[分衛(wèi)]林俊濤因腰部受傷,無法出場(chǎng)
雙方交戰(zhàn)數(shù)據(jù):
2025-03-10 新疆(87 : 106)廣東
2024-10-20 廣東(102 : 95)新疆
2024-01-07 廣東(110 : 114)新疆
2023-12-15 新疆(110 : 88)廣東
2023-04-05 廣東(108 : 95)新疆
2022-10-28 新疆(81 : 100)廣東
球迷可以根據(jù)以上新疆vs廣東數(shù)據(jù)進(jìn)行參考和預(yù)測(cè)分析。