CBA選秀2025年球員名單一覽表 清華王牌楊曦皓領(lǐng)銜!
清華王牌楊曦皓領(lǐng)銜65人CBA選秀盛宴,CUBA猛將、NBL扣籃王和凌晨四點(diǎn)的追夢人同臺競技,今年選秀大會將在7月26日在青島舉行。接下來給大家分享CBA選秀2025年球員名單,大家覺得誰會是本次選秀的狀元呢?
CBA選秀2025年球員名單
1-李苑鑫 208cm 120kg 北京大學(xué)
2-劉佳 192cm 80kg 北京建筑大學(xué)
3-程博宇 196cm 102kg 北京交通大學(xué)
4-楊騰飛 205cm 100kg 北京體育大學(xué)
5-楊曉天 190cm 85kg 貴州大學(xué)
6-胡景源 180cm 76kg 湖北工業(yè)大學(xué)
7-張高銘 194cm 78kg 華僑大學(xué)
8-姜賀 180cm 78kg 華僑大學(xué)
9-李鑫 190cm 83kg 吉利學(xué)院
10-戴一志 183cm 75kg 江西師范大學(xué)
11-李佳輝 188cm 88kg 江西師范大學(xué)
12-楊曦皓 205cm 95kg 清華大學(xué)
13-盧駿 183cm 75kg 清華大學(xué)
15-劉闖 194cm 90kg 山東科技大學(xué)
16-曹晉昌 198cm 92kg 山西大學(xué)
17-吳澤昊 191cm 88kg 上海交通大學(xué)
18-杜智博 193cm 88kg 太原理工大學(xué)
19-王禹丁 205cm 105kg 太原理工大學(xué)
20-張力升 200cm 100kg 西安交通大學(xué)
21-陳康瑞 188cm 88kg 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
22-劉翔龍 196cm 96kg 中北大學(xué)
23-李增軒 198cm 100kg 中北大學(xué)
24-趙家輝 188cm 85kg 中國海洋大學(xué)
25-肖愷 180cm 73kg 中國礦業(yè)大學(xué)
26-李昕哲 202cm 105kg 中國礦業(yè)大學(xué)
27-艾渝 195cm 95kg 中國礦業(yè)大學(xué)
28-蘇禹銘 197cm 88kg 沈陽體育學(xué)院
29-譚杰夫 193cm 88kg 美國艾默生學(xué)院
30-譚弘毅 181cm 78kg 美國伊馬庫雷塔大學(xué)
31-蔡?;?185cm 75kg 美國伍斯特理工學(xué)院
32-張熙元 193cm 85kg 美國斯蒂文斯理工學(xué)院
33-龔昊天 186cm 94kg 悉尼科技大學(xué)
34-林韋愷 190cm 86kg 臺灣師范大學(xué)
35-馬港燊 208cm 108kg 中國香港籃球總會
36-徐遠(yuǎn)征 190cm 88kg 中國香港籃球總會
37-趙炫淵 208cm 95kg 山西汾酒俱樂部
38-孔祥權(quán) 194cm 88kg 新疆廣匯俱樂部
39-陳威翰 215cm 130kg 山東山高俱樂部
40-潘軻宇 180cm 68kg 浙江稠州俱樂部
41-吳世宇 195cm 95kg 浙江稠州俱樂部
42-龐崢麟 183cm 76kg 廣西威壯俱樂部
43-王航 198cm 95kg 廣西威壯俱樂部
44-申奧 186cm 83kg 湖北體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)俱樂部
45-盧嘉俊 190cm 80kg 江西贛弛俱樂部
46-榮家浩 195cm 88kg 江西贛弛俱樂部
47-薛傅文 191cm 90kg 石家莊翔藍(lán)俱樂部
48-陳景杰 205cm 90kg 個(gè)人報(bào)名(原北京首鋼青年隊(duì))
49-鄒金澎 200cm 80kg 個(gè)人報(bào)名(原龍獅青年隊(duì))
50-劉仁斌 205cm 110kg 個(gè)人報(bào)名(原安徽文一俱樂部)
51-艾麥爾·卡斯木 191cm 85kg 個(gè)人報(bào)名(原安徽文一俱樂部)
52-王延之 208cm 110kg 個(gè)人報(bào)名(原安徽文一俱樂部)
53-張偉杰 185cm 85kg 個(gè)人報(bào)名(原海南星耀俱樂部)
54-亞森江·依力哈木 202cm 95kg 個(gè)人報(bào)名(原陜西信達(dá)俱樂部)
55-李禹豪 205cm 100kg 個(gè)人報(bào)名(原香港金牛俱樂部)
56-萬孟霏 196cm 87kg 個(gè)人報(bào)名(原上海久事三人俱樂部)
57-劉德明 194cm 93kg 個(gè)人報(bào)名
58-孫嘉彤 2001/9/18 183cm 76kg 個(gè)人報(bào)名
59-欒浩偉 1997/6/14 185cm 85kg 個(gè)人報(bào)名
60-趙鑫 2000/7/14 185cm 75kg 個(gè)人報(bào)名
61-王勛宇 2003/1/7 194 95kg 個(gè)人報(bào)名
62-樓小雨 1987/9/8 180 75kg 個(gè)人報(bào)名
63-楊枝強(qiáng) 1996/10/2 188 73kg 個(gè)人報(bào)名
64-張哲 2002/8/13 202 85kg 個(gè)人報(bào)名
65-杜一凡 2000/12/31 180 75kg 個(gè)人報(bào)名