
2003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播怎么看
2003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播地址 2003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播哪里看
NBA常規(guī)賽是30支球隊(duì)之間展開對決的比賽,每年10月中下旬就會開始新的賽季,直到下一年4月中旬才結(jié)束,30支球隊(duì)需要參加82場比賽,一共展開1230場比賽的對決(如有特殊情況會發(fā)生變化)。接下來由小編為你介紹2003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播。
01
10月30日 00:00-公牛 74-99 奇才
02
11月01日 00:00-公牛 100-94 老鷹
03
11月02日 00:00-雄鹿 98-68 公牛
04
11月04日 00:00-公牛 66-98 火箭
05
11月06日 00:00-魔術(shù) 100-106 公牛
參考資料
不少球迷們以及期待新賽季的開始,接下來小編為大家?guī)?strong>2003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播表,具體如下。
2003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播
直播地址:關(guān)注公眾號“球迷屋APP”
這里給大家?guī)?003-2004賽季公牛常規(guī)賽賽程,如下:(關(guān)注更多,點(diǎn)擊NBA賽程)
2003-2004賽季公牛常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對陣 | 報(bào)道 | ||
2003-10-30 周四 | 00:00 | 公牛 | 74-99 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-01 周六 | 00:00 | 公牛 | 100-94 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-02 周日 | 00:00 | 雄鹿 | 98-68 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-04 周二 | 00:00 | 公牛 | 66-98 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-06 周四 | 00:00 | 魔術(shù) | 100-106 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-08 周六 | 00:00 | 公牛 | 85-106 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-09 周日 | 00:00 | 鵜鶘 | 106-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-11 周二 | 00:00 | 公牛 | 97-105 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-13 周四 | 00:00 | 凱爾特人 | 82-89 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-14 周五 | 00:00 | 公牛 | 89-92 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-16 周日 | 00:00 | 公牛 | 90-98 | 超音速 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-19 周三 | 00:00 | 太陽 | 95-82 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-22 周六 | 00:00 | 湖人 | 101-94 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-24 周一 | 00:00 | 國王 | 110-99 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-26 周三 | 00:00 | 獨(dú)行俠 | 124-98 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-11-27 周四 | 00:00 | 馬刺 | 109-98 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-02 周二 | 00:00 | 公牛 | 97-87 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-05 周五 | 00:00 | 76人 | 83-82 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-07 周日 | 00:00 | 公牛 | 91-97 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-09 周二 | 00:00 | 公牛 | 82-96 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-13 周六 | 00:00 | 雄鹿 | 109-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-14 周日 | 00:00 | 公牛 | 86-75 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-17 周三 | 00:00 | 公牛 | 102-88 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-18 周四 | 00:00 | 活塞 | 77-73 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-21 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-95 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-23 周二 | 00:00 | 公牛 | 80-92 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-24 周三 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 95-78 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-27 周六 | 00:00 | 騎士 | 80-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-28 周日 | 00:00 | 公牛 | 100-86 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-30 周二 | 00:00 | 公牛 | 83-90 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2003-12-31 周三 | 00:00 | 森林狼 | 98-93 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-03 周六 | 00:00 | 尼克斯 | 99-104 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-04 周日 | 00:00 | 公牛 | 77-88 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-06 周二 | 00:00 | 公牛 | 87-82 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-08 周四 | 00:00 | 熱火 | 102-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-10 周六 | 00:00 | 公牛 | 78-87 | 開拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-11 周日 | 00:00 | 公牛 | 89-84 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-14 周三 | 00:00 | 公牛 | 89-105 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-16 周五 | 00:00 | 灰熊 | 108-93 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-18 周日 | 00:00 | 公牛 | 96-101 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-20 周二 | 00:00 | 奇才 | 93-83 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-22 周四 | 00:00 | 老鷹 | 97-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-24 周六 | 00:00 | 公牛 | 93-106 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-26 周一 | 00:00 | 公牛 | 96-89 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-28 周三 | 00:00 | 快船 | 102-92 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-29 周四 | 00:00 | 掘金 | 115-99 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-01-31 周六 | 00:00 | 勇士 | 101-81 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-01 周日 | 00:00 | 開拓者 | 102-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-03 周二 | 00:00 | 超音速 | 109-97 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-05 周四 | 00:00 | 爵士 | 79-95 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-07 周六 | 00:00 | 火箭 | 82-80 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-11 周三 | 00:00 | 公牛 | 84-103 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-13 周五 | 00:00 | 公牛 | 107-87 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-18 周三 | 00:00 | 公牛 | 75-73 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-21 周六 | 00:00 | 公牛 | 83-91 | 國王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-22 周日 | 00:00 | 公牛 | 98-105 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-26 周四 | 00:00 | 公牛 | 88-107 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-27 周五 | 00:00 | 奇才 | 95-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-02-29 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-81 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-02 周二 | 00:00 | 公牛 | 92-81 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-04 周四 | 00:00 | 鵜鶘 | 100-97 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-07 周日 | 00:00 | 76人 | 97-88 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-10 周三 | 00:00 | 公牛 | 81-89 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-11 周四 | 00:00 | 活塞 | 98-65 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-13 周六 | 00:00 | 籃網(wǎng) | 88-76 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-14 周日 | 00:00 | 公牛 | 81-88 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-17 周三 | 00:00 | 騎士 | 111-87 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-20 周六 | 00:00 | 猛龍 | 91-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-21 周日 | 00:00 | 公牛 | 87-81 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-23 周二 | 00:00 | 步行者 | 101-77 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-24 周三 | 00:00 | 公牛 | 81-84 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-27 周六 | 00:00 | 公牛 | 105-115 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-28 周日 | 00:00 | 老鷹 | 97-88 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-03-30 周二 | 00:00 | 熱火 | 105-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-01 周四 | 00:00 | 魔術(shù) | 91-109 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-03 周六 | 00:00 | 公牛 | 114-110 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-04 周日 | 00:00 | 公牛 | 83-97 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-08 周四 | 00:00 | 尼克斯 | 96-82 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-10 周六 | 00:00 | 公牛 | 101-116 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-12 周一 | 00:00 | 猛龍 | 108-114 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-13 周二 | 00:00 | 公牛 | 84-93 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2004-04-15 周四 | 00:00 | 步行者 | 101-96 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
以上就是小編為大家?guī)淼?003-2004賽季公牛常規(guī)賽直播,如果想要了解更多實(shí)時(shí)資訊以及數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2003-2004賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國王 | 開拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽 | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |