
2018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放地址
2018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放哪里看 2018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放怎么看
NBA常規(guī)賽是30支球隊(duì)之間展開對(duì)決的比賽,每年10月中下旬就會(huì)開始新的賽季,直到下一年4月中旬才結(jié)束,30支球隊(duì)需要參加82場(chǎng)比賽,一共展開1230場(chǎng)比賽的對(duì)決(如有特殊情況會(huì)發(fā)生變化)。接下來由小編為你介紹2018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放。
01
10月18日 08:00-火箭 112-131 鵜鶘
02
10月21日 10:30-湖人 115-124 火箭
03
10月22日 09:00-快船 115-112 火箭
04
10月25日 08:00-火箭 89-100 爵士
05
10月27日 08:00-火箭 113-133 快船
參考資料
作為球迷,當(dāng)然不想錯(cuò)過任何一場(chǎng)精彩比賽。如果錯(cuò)過了,可以觀看錄像回顧哦。接下來小編為大家?guī)?strong>2018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放。
2018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放
全場(chǎng)錄像回放地址:下載“球迷屋APP”
為大家?guī)?018-2019賽季火箭常規(guī)賽賽程,如下:(關(guān)注更多,點(diǎn)擊NBA賽程)
2018-2019賽季火箭常規(guī)賽賽程 | |||||
日期 | 時(shí)間 | 對(duì)陣 | 報(bào)道 | ||
2018-10-18 周四 | 08:00 | 火箭 | 112-131 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-21 周日 | 10:30 | 湖人 | 115-124 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-22 周一 | 09:00 | 快船 | 115-112 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-25 周四 | 08:00 | 火箭 | 89-100 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-27 周六 | 08:00 | 火箭 | 113-133 | 快船 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-10-31 周三 | 08:00 | 火箭 | 85-104 | 開拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-03 周六 | 07:30 | 籃網(wǎng) | 111-119 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-04 周日 | 08:00 | 公牛 | 88-96 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-06 周二 | 08:00 | 步行者 | 94-98 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-09 周五 | 09:00 | 雷霆 | 98-80 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-11 周日 | 09:30 | 馬刺 | 96-89 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-12 周一 | 08:00 | 火箭 | 115-103 | 步行者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-14 周三 | 10:00 | 掘金 | 99-109 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-16 周五 | 09:00 | 火箭 | 107-86 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-18 周日 | 09:00 | 火箭 | 132-112 | 國王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-22 周四 | 09:00 | 火箭 | 126-124 | 活塞 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-24 周六 | 08:00 | 活塞 | 116-111 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-25 周日 | 08:30 | 騎士 | 117-108 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-27 周二 | 08:00 | 奇才 | 135-131 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-11-29 周四 | 09:00 | 火箭 | 108-128 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-01 周六 | 09:00 | 馬刺 | 105-136 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-02 周日 | 09:00 | 火箭 | 121-105 | 公牛 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-04 周二 | 09:00 | 森林狼 | 103-91 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-07 周五 | 11:30 | 爵士 | 118-91 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-09 周日 | 07:00 | 獨(dú)行俠 | 107-104 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-12 周三 | 09:00 | 火箭 | 111-103 | 開拓者 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-14 周五 | 09:00 | 火箭 | 126-111 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-16 周日 | 09:00 | 灰熊 | 97-105 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-18 周二 | 09:00 | 火箭 | 102-97 | 爵士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-20 周四 | 09:00 | 火箭 | 136-118 | 奇才 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-21 周五 | 09:00 | 熱火 | 101-99 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-23 周日 | 09:00 | 火箭 | 108-101 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-26 周三 | 04:00 | 火箭 | 113-109 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-28 周五 | 09:00 | 火箭 | 127-113 | 凱爾特人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2018-12-30 周日 | 08:00 | 鵜鶘 | 104-108 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-01 周二 | 08:00 | 火箭 | 113-101 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-04 周五 | 11:30 | 勇士 | 134-135 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-06 周日 | 11:00 | 開拓者 | 110-101 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-08 周二 | 09:00 | 火箭 | 125-113 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-10 周四 | 09:00 | 火箭 | 109-116 | 雄鹿 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-12 周六 | 09:00 | 火箭 | 141-113 | 騎士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-14 周一 | 07:00 | 魔術(shù) | 116-109 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-15 周二 | 09:00 | 火箭 | 112-94 | 灰熊 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-17 周四 | 09:00 | 火箭 | 142-145 | 籃網(wǎng) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-20 周日 | 09:30 | 火箭 | 138-134 | 湖人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-22 周二 | 09:00 | 76人 | 121-93 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-24 周四 | 08:30 | 尼克斯 | 110-114 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-26 周六 | 09:00 | 火箭 | 121-119 | 猛龍 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-28 周一 | 08:00 | 火箭 | 103-98 | 魔術(shù) | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-01-30 周三 | 09:00 | 火箭 | 116-121 | 鵜鶘 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-02 周六 | 11:00 | 掘金 | 136-122 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-03 周日 | 10:00 | 爵士 | 98-125 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-05 周二 | 10:00 | 太陽 | 110-118 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-07 周四 | 11:00 | 國王 | 101-127 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-10 周日 | 09:30 | 火箭 | 112-117 | 雷霆 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-12 周二 | 09:00 | 火箭 | 120-104 | 獨(dú)行俠 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-14 周四 | 10:30 | 森林狼 | 121-111 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-22 周五 | 11:30 | 湖人 | 111-106 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-24 周日 | 09:30 | 勇士 | 112-118 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-26 周二 | 09:00 | 火箭 | 119-111 | 老鷹 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-02-28 周四 | 08:00 | 黃蜂 | 113-118 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-01 周五 | 09:00 | 火箭 | 121-118 | 熱火 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-04 周一 | 04:30 | 凱爾特人 | 104-115 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-06 周三 | 09:00 | 猛龍 | 95-107 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-09 周六 | 09:00 | 火箭 | 107-91 | 76人 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-11 周一 | 07:00 | 獨(dú)行俠 | 93-94 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-12 周二 | 08:00 | 火箭 | 118-106 | 黃蜂 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-14 周四 | 09:30 | 火箭 | 104-106 | 勇士 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-16 周六 | 08:00 | 火箭 | 108-102 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-18 周一 | 09:00 | 火箭 | 117-102 | 森林狼 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-20 周三 | 07:30 | 老鷹 | 105-121 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-21 周四 | 08:00 | 灰熊 | 126-125 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-23 周六 | 08:00 | 火箭 | 111-105 | 馬刺 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-25 周一 | 07:00 | 鵜鶘 | 90-113 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-27 周三 | 08:00 | 雄鹿 | 108-94 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-29 周五 | 08:00 | 火箭 | 112-85 | 掘金 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-03-31 周日 | 06:00 | 火箭 | 119-108 | 國王 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-03 周三 | 10:00 | 國王 | 105-130 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-04 周四 | 10:30 | 快船 | 103-135 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-06 周六 | 08:00 | 火箭 | 120-96 | 尼克斯 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-08 周一 | 07:00 | 火箭 | 149-113 | 太陽 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
2019-04-10 周三 | 09:30 | 雷霆 | 112-111 | 火箭 | 戰(zhàn)報(bào) 數(shù)據(jù) |
以上是小編為大家?guī)淼?018-2019賽季火箭常規(guī)賽錄像回放,如果想了解更多實(shí)時(shí)資訊和數(shù)據(jù),可以下載球迷屋APP。
關(guān)注其他球隊(duì)2018-2019賽季NBA常規(guī)賽賽程,點(diǎn)擊下方
東部聯(lián)盟 | 西部聯(lián)盟 | ||||
東南賽區(qū) | 中部賽區(qū) | 大西洋賽區(qū) | 太平洋賽區(qū) | 西北賽區(qū) | 西南賽區(qū) |
黃蜂 | 騎士 | 猛龍 | 勇士 | 爵士 | 馬刺 |
老鷹 | 公牛 | 尼克斯 | 快船 | 雷霆 | 火箭 |
奇才 | 活塞 | 凱爾特人 | 國王 | 開拓者 | 灰熊 |
魔術(shù) | 步行者 | 籃網(wǎng) | 湖人 | 掘金 | 鵜鶘 |
熱火 | 雄鹿 | 76人 | 太陽 | 森林狼 | 獨(dú)行俠 |